株価年初来高値更新銘柄:2015年3月23日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
9367 JQS 大東港運(株) 405 2015/3/20 387 405
9384 東1部 内外トランスライン(株) 2,192 2015/3/16 2,095 2,192
9408 JQS (株)新潟放送 688 2015/3/20 650 704
9412 東1部 (株)スカパーJSATホールディングス 781 2015/3/20 787 793
9445 東2部 (株)フォーバルテレコム 428 2015/3/18 419 429
9449 東1部 GMOインターネット(株) 1,529 2015/3/20 1,520 1,557
9532 東1部 大阪ガス(株) 507.5 2015/3/19 506 512
9535 東1部 広島ガス(株) 438 2015/3/20 437 444
9551 東1部 メタウォーター(株) 2,529 2015/3/13 2,485 2,536
9605 東1部 東映(株) 885 2015/3/20 849 897
9607 東1部 (株)AOI Pro. 930 2015/3/17 914 933
9608 JQS (株)福山コンサルタント 580 2015/3/19 572 580
9627 東1部 (株)アインファーマシーズ 4,935 2015/3/18 4,930 4,985
9644 JQS (株)タナベ経営 1,014 2015/3/19 1,013 1,016
9687 JQS (株)KSK 835 2015/1/9 830 836
9697 東1部 (株)カプコン 2,329 2015/3/19 2,367 2,390
9706 東1部 日本空港ビルデング(株) 7,000 2015/3/20 6,850 7,070
9728 東1部 日本管財(株) 2,996 2014/11/6 3,030 3,035
9735 東1部 セコム(株) 8,203 2015/3/20 8,135 8,242
9744 東1部 (株)メイテック 3,985 2015/3/20 3,980 3,990
9757 東1部 (株)船井総研ホールディングス 1,085 2015/3/17 1,055 1,088
9760 東1部 (株)進学会 496 2015/1/6 488 504
9761 東2部 東海リース(株) 231 2015/3/9 232 233
9765 東2部 (株)オオバ 559 2015/3/20 528 560
9799 東2部 旭情報サービス(株) 986 2015/3/17 981 990
9830 東1部 トラスコ中山(株) 3,670 2015/3/20 3,710 3,730
9843 東1部 (株)ニトリホールディングス 8,520 2015/3/20 8,520 8,560
9857 東2部 英和(株) 780 2015/3/19 709 835
9866 福証 (株)マルキョウ 859 2015/3/20 845 860
9869 東1部 加藤産業(株) 2,535 2015/3/19 2,582 2,600
9873 東2部 日本KFCホールディングス(株) 2,312 2015/3/19 2,310 2,326
9896 東1部 JKホールディングス(株) 618 2015/3/20 615 619
9899 東2部 (株)ジョリーパスタ 1,210 2015/3/20 1,190 1,210
9902 東1部 (株)日伝 2,714 2015/3/20 2,690 2,727
9934 東1部 因幡電機産業(株) 4,405 2015/3/19 4,385 4,410
9948 東1部 (株)アークス 2,816 2015/3/18 2,792 2,828
9957 東1部 (株)バイテック 1,084 2015/3/20 1,098 1,104
9962 東1部 (株)ミスミグループ本社 5,070 2015/3/18 5,060 5,090
9967 東2部 堺商事(株) 329 2014/8/19 328 329
9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 47,145 2015/3/2 47,065 47,275
9989 東1部 (株)サンドラッグ 6,490 2015/3/20 6,290 6,520
9996 JQS (株)サトー商会 1,150 2015/3/18 1,149 1,150
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP