株価年初来高値更新銘柄:2015年3月23日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,653 2015/3/19 1,645 1,655
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,630 2015/3/19 1,625 1,632
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,613 2015/3/19 1,605 1,614
1309 東証ETF 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 38,550 2015/1/8 38,750 38,950
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 794 2015/3/19 790 795
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 819 2015/3/19 817 820
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 17,400 2015/3/19 17,380 17,460
1317 東証ETF 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 1,808 2015/3/17 1,799 1,846
1318 東証ETF 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 1,792 2015/3/20 1,798 1,810
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 20,220 2015/3/20 20,010 20,230
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 20,210 2015/3/20 20,000 20,220
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 20,160 2015/3/20 19,950 20,180
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 20,290 2015/3/20 20,080 20,300
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 20,190 2015/3/20 19,980 20,190
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,620 2015/3/19 1,612 1,622
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 15,750 2015/3/18 15,490 15,800
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14,460 2015/3/19 14,420 14,500
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 12,830 2015/3/18 12,570 12,840
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 12,860 2015/3/19 12,780 12,900
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 19,760 2015/3/20 19,560 19,790
1385 東証ETF UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) 4,960 2015/3/19 4,895 4,965
1386 東証ETF UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 8,970 2015/3/20 8,930 9,000
1387 東証ETF UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) 16,270 2015/3/20 15,930 17,460
1388 東証ETF UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) 10,830 2015/3/18 10,760 10,880
1389 東証ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 11,720 2015/3/19 11,850 12,010
1390 東証ETF UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 5,270 2015/3/20 5,250 5,270
1391 東証ETF UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) 2,170 2015/3/20 2,160 2,278
1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 3,205 2015/3/19 3,280 3,295
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,744 2015/3/19 2,720 2,744
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 16,630 2015/3/19 16,570 16,640
1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 1,209 2015/2/23 1,198 1,209
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 33,150 2015/3/19 32,900 33,200
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,750 2015/3/18 16,420 16,770
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 22,870 2015/3/19 22,800 23,000
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,601 2015/3/19 1,585 1,601
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 17,540 2015/3/18 17,180 17,560
1585 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials 1,334 2015/3/17 1,325 1,334
1588 東証ETF iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) 15,080 2015/3/20 15,080 15,090
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 14,470 2015/3/19 14,430 14,520
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,311 2015/3/19 1,312 1,314
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 14,610 2015/3/19 14,550 14,620
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 14,570 2015/3/19 14,500 14,570
1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 27,970 2015/3/18 27,930 27,970
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 20,800 2015/3/13 20,570 20,840
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 26,660 2015/3/19 26,300 26,690
1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 16,940 2015/3/19 16,930 17,000
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 27,720 2015/3/18 27,490 27,740
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 18,900 2015/3/19 18,600 18,900
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 21,190 2015/3/9 20,880 21,190
1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 26,000 2015/3/18 25,650 26,000
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP