株価年初来高値更新銘柄:2015年3月20日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
8841 東1部 (株)テーオーシー 1,044 2015/3/18 1,045 1,050
8876 東1部 (株)リロ・ホールディング 10,590 2015/3/18 10,460 10,650
8887 JQS リベレステ(株) 783 2015/3/19 773 783
8908 JQS (株)毎日コムネット 979 2015/3/19 1,000 1,011
8931 JQS 和田興産(株) 777 2015/3/17 770 777
8956 東証 プレミア投資法人 674,000 2015/2/27 680,000 684,000
9012 JQS 秩父鉄道(株) 214 2015/3/13 213 215
9024 東1部 (株)西武ホールディングス 3,290 2015/3/16 3,265 3,290
9036 JQS 東部ネットワーク(株) 997 2015/3/19 995 997
9047 東1部 名糖運輸(株) 822 2015/3/19 815 822
9056 東2部 (株)ヒューテックノオリン 1,175 2015/3/19 1,172 1,175
9058 東1部 トランコム(株) 5,470 2015/3/19 5,360 5,500
9083 東2部 神姫バス(株) 710 2015/3/19 707 718
9086 東1部 (株)日立物流 1,892 2015/3/19 1,889 1,892
9090 東2部 (株)丸和運輸機関 2,665 2015/2/13 2,585 2,678
9101 東1部 日本郵船(株) 386 2015/3/19 385 388
9107 名証1部 川崎汽船(株) 357 2015/1/29 348 357
9301 東1部 三菱倉庫(株) 2,010 2015/3/19 1,989 2,012
9366 東1部 (株)サンリツ 576 2014/1/23 575 580
9367 JQS 大東港運(株) 387 2015/3/19 384 387
9368 東1部 キムラユニティー(株) 1,078 2015/3/19 1,064 1,090
9380 東1部 東海運(株) 319 2015/3/18 315 322
9408 JQS (株)新潟放送 650 2015/3/19 647 650
9412 東1部 (株)スカパーJSATホールディングス 787 2015/3/19 780 787
9436 JQS 沖縄セルラー電話(株) 3,555 2015/3/19 3,550 3,590
9449 東1部 GMOインターネット(株) 1,502 2014/1/23 1,499 1,520
9535 東1部 広島ガス(株) 431 2015/3/18 422 437
9605 東1部 東映(株) 845 2015/3/18 840 849
9613 東1部 (株)NTTデータ 5,330 2015/3/18 5,280 5,340
9658 東2部 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,173 2015/1/21 1,179 1,180
9706 東1部 日本空港ビルデング(株) 6,850 2015/3/19 6,800 6,850
9735 東1部 セコム(株) 8,135 2015/3/19 7,944 8,135
9744 東1部 (株)メイテック 3,975 2015/3/18 3,950 3,980
9765 東2部 (株)オオバ 528 2015/3/19 508 528
9830 東1部 トラスコ中山(株) 3,660 2015/3/17 3,695 3,710
9843 東1部 (株)ニトリホールディングス 8,460 2015/3/19 8,510 8,520
9866 福証 (株)マルキョウ 839 2015/3/18 839 845
9882 東1部 (株)イエローハット 2,762 2015/3/19 2,729 2,765
9896 東1部 JKホールディングス(株) 613 2015/3/17 614 615
9899 東2部 (株)ジョリーパスタ 1,190 2015/3/19 1,180 1,190
9957 東1部 (株)バイテック 1,095 2015/3/19 1,086 1,098
9989 東1部 (株)サンドラッグ 6,270 2015/3/18 6,230 6,290
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP