株価年初来高値更新銘柄:2015年3月19日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
2154 東1部 (株)トラスト・テック 2,311 2015/3/18 2,191 2,327
2163 JQS (株)アルトナー 1,110 2015/3/18 1,122 1,184
2175 東1部 (株)エス・エム・エス 1,583 2015/3/13 1,649 1,693
2181 東1部 テンプホールディングス(株) 4,165 2015/3/18 4,160 4,185
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 1,283 2015/3/18 1,275 1,283
2201 東1部 森永製菓(株) 424 2015/3/17 415 429
2212 東1部 山崎製パン(株) 2,121 2015/3/18 2,155 2,178
2267 東1部 (株)ヤクルト本社 8,090 2015/3/18 8,040 8,110
2327 東1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 3,615 2015/3/18 3,665 3,695
2329 JQS (株)東北新社 1,040 2014/1/29 985 1,040
2331 東1部 ALSOK 4,215 2015/3/18 4,135 4,260
2353 東1部 日本駐車場開発(株) 181 2015/3/17 157 203
2378 東1部 (株)ルネサンス 1,335 2015/3/18 1,320 1,335
2393 東2部 (株)日本ケアサプライ 754 2014/9/24 760 765
2412 東2部 (株)ベネフィット・ワン 1,669 2015/3/17 1,750 1,773
2428 東1部 ウェルネット(株) 2,789 2015/3/18 2,740 2,791
2433 東1部 (株)博報堂DYホールディングス 1,362 2015/3/16 1,388 1,395
2440 東1部 (株)ぐるなび 2,620 2015/3/18 2,430 2,624
2540 東1部 養命酒製造(株) 1,016 2014/4/1 1,020 1,028
25935 東1部 (株)伊藤園第1種優先株式 1,898 2015/3/18 1,899 1,900
2659 東1部 (株)サンエー 4,670 2015/3/17 4,650 4,740
2674 東1部 (株)ハードオフコーポレーション 1,260 2015/3/17 1,262 1,265
2689 東2部 (株)カワニシホールディングス 1,303 2015/1/5 1,283 1,324
2705 JQS (株)大戸屋ホールディングス 2,189 2015/3/18 2,150 2,220
2804 東2部 ブルドックソース(株) 252 2015/3/18 254 260
2809 東1部 キユーピー(株) 2,892 2015/2/25 2,884 2,920
2815 東1部 アリアケジャパン(株) 3,820 2015/3/18 3,825 3,860
2831 東2部 はごろもフーズ(株) 1,190 2015/3/18 1,185 1,192
2882 東1部 イートアンド(株) 1,998 2014/1/31 1,988 1,999
2907 東2部 (株)あじかん 824 2015/3/18 828 829
3050 東1部 DCMホールディングス(株) 924 2015/3/18 919 928
3064 東1部 (株)MonotaRO 4,355 2015/3/17 4,275 4,375
3075 JQS (株)銚子丸 3,885 2015/3/18 3,830 3,885
3087 東1部 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,123 2015/3/18 2,072 2,197
3088 東1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 4,555 2015/3/13 4,470 4,575
3091 東1部 (株)ブロンコビリー 4,225 2015/3/18 4,085 4,280
3099 東1部 (株)三越伊勢丹ホールディングス 1,940 2015/3/18 1,921 1,945
3148 東1部 (株)クリエイトSDホールディングス 4,600 2015/3/18 4,470 4,605
3156 東1部 (株)UKCホールディングス 2,221 2015/3/18 2,171 2,245
3173 JQS 大阪工機(株) 1,600 2015/3/18 1,630 1,690
3225 東1部 東京建物不動産販売(株) 553 2015/3/17 573 577
3232 名証1部 三重交通グループホールディングス(株) 429 2015/3/18 447 448
3329 JQS 東和フードサービス(株) 2,985 2015/3/18 2,985 2,993
3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,070 2015/3/18 5,038 5,124
3391 東1部 (株)ツルハホールディングス 8,770 2015/3/6 8,660 8,890
3407 東1部 旭化成(株) 1,253.50 2015/3/13 1,250 1,260
3591 東1部 (株)ワコールホールディングス 1,428 2015/3/18 1,428 1,441
3608 東1部 (株)TSIホールディングス 800 2015/3/18 811 819
3712 東2部 (株)情報企画 1,475 2015/2/3 1,460 1,487
3738 東1部 (株)ティーガイア 1,662 2015/3/11 1,630 1,696
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP