株価年初来高値更新銘柄:2015年3月12日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1301 東1部 (株)極洋 303 2015/3/10 302 304
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,607 2015/3/6 1,599 1,608
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,585 2015/3/6 1,577 1,586
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,565 2015/3/6 1,560 1,567
1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 284 2015/2/4 276 299
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,420 2015/3/2 19,410 19,440
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,400 2015/3/2 19,400 19,430
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 19,380 2015/3/2 19,350 19,380
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,480 2015/3/2 19,480 19,500
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 19,390 2015/3/6 19,380 19,400
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,575 2015/3/10 1,567 1,575
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 14,510 2015/3/6 14,550 14,560
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14,070 2015/3/10 14,030 14,090
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 12,170 2015/3/10 12,060 12,190
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 19,000 2015/3/6 18,970 19,000
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,667 2015/3/10 2,642 2,667
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 16,250 2015/3/9 16,200 16,250
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 31,300 2015/3/6 31,050 31,350
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,480 2015/3/2 15,470 15,490
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 22,370 2015/3/10 22,450 22,490
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,548 2015/3/9 1,538 1,549
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 16,210 2015/3/2 16,200 16,230
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 14,060 2015/3/10 14,030 14,100
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,273 2015/3/10 1,271 1,277
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 14,190 2015/3/10 14,140 14,220
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 14,140 2015/3/10 14,090 14,170
1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 2,038 2015/3/6 2,030 2,038
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 25,850 2015/3/10 25,760 25,870
1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 15,990 2015/3/11 16,040 16,050
1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 18,070 2015/3/3 17,990 18,090
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 27,410 2015/3/3 27,350 27,410
1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 13,000 2015/2/27 12,930 13,050
1637 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 20,270 2015/3/11 20,150 20,270
1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 25,200 2015/3/3 25,100 25,200
1645 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 17,960 2015/2/25 17,940 17,960
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,660 2015/3/10 1,668 1,669
1793 JQS (株)大本組 930 2015/3/11 920 930
1846 東2部 鈴縫工業(株) 233 2014/7/29 230 235
1905 JQS (株)テノックス 720 2015/2/25 700 738
1925 東1部 大和ハウス工業(株) 2,407 2015/3/3 2,395 2,414.50
1939 東1部 (株)四電工 495 2015/2/27 489 499
1945 東1部 (株)東京エネシス 961 2015/3/11 936 963
1975 東1部 (株)朝日工業社 465 2015/3/10 460 465
2001 東1部 日本製粉(株) 603 2015/3/10 603 604
2003 東1部 日東富士製粉(株) 352 2015/3/11 352 354
2114 東2部 フジ日本精糖(株) 390 2015/3/11 389 390
2165 JQS (株)メガロス 1,691 2015/3/11 1,654 1,699
2174 東1部 GCAサヴィアン(株) 1,639 2015/3/11 1,590 1,649
2175 東1部 (株)エス・エム・エス 1,611 2014/10/31 1,612 1,616
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 1,199 2015/3/2 1,189 1,219
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP