株価年初来高値更新銘柄:2015年3月2日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1301 東1部 (株)極洋 301 2015/2/27 300 302
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,581 2015/2/27 1,586 1,590
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,560 2015/2/27 1,565 1,569
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,542 2015/2/27 1,548 1,552
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 764 2015/2/27 767 769
1317 東証ETF 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 1,710 2015/2/24 1,735 1,777
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,240 2015/2/27 19,290 19,410
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,220 2015/2/27 19,280 19,400
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 19,200 2015/2/27 19,250 19,350
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,320 2015/2/27 19,350 19,480
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 19,210 2015/2/27 19,260 19,360
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,548 2015/2/27 1,555 1,558
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 14,360 2015/2/27 14,440 14,500
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 13,840 2015/2/27 13,900 13,930
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 11,660 2015/2/27 11,710 11,890
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 11,810 2015/2/27 11,870 11,930
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,820 2015/2/27 18,860 18,870
1384 東2部 (株)ホクリヨウ 499 2015/2/20 505 509
1545 東証ETF (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 5,410 2015/2/27 5,400 5,420
1548 東証ETF 上場インデックスファンド中国H株 1,428 2015/1/5 1,488 1,498
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,629 2015/2/27 2,640 2,641
1555 東証ETF 上場インデックスファンド豪州リート 1,658 2015/2/26 1,655 1,664
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 16,040 2015/2/27 16,020 16,100
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 30,350 2015/2/27 30,550 30,700
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,210 2015/2/27 15,270 15,470
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,940 2015/2/27 16,000 16,200
1586 東証ETF 上場インデックス TOPIX Ex-Financials 1,290 2014/10/8 1,310 1,317
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 13,860 2015/2/27 13,900 13,930
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,254 2015/2/27 1,259 1,262
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 13,970 2015/2/27 14,000 14,070
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 13,920 2015/2/27 13,950 13,990
1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 2,014 2014/12/8 2,018 2,026
1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 26,620 2015/2/27 26,820 26,850
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 21,160 2015/2/27 21,370 21,380
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 18,700 2015/2/27 18,870 18,880
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 19,180 2015/2/27 19,170 19,250
1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 15,760 2014/12/8 15,830 15,910
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 16,500 2015/2/27 16,470 16,520
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 27,280 2015/2/27 27,170 27,340
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 19,590 2015/2/27 19,500 19,590
1647 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 17,730 2015/2/27 17,530 17,730
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,645 2015/2/27 1,644 1,653
1717 JQS 明豊ファシリティワークス(株) 316 2014/7/28 314 320
1766 東1部 東建コーポレーション(株) 5,360 2015/2/26 5,350 5,380
1782 JQS 常磐開発(株) 485 2015/2/25 483 489
1801 名証1部 大成建設(株) 693 2014/8/27 628 693
1812 名証1部 鹿島 559 2014/9/25 525 559
1822 東1部 大豊建設(株) 707 2015/2/27 720 738
1853 東2部 (株)森組 212 2015/2/27 209 215
1911 東1部 住友林業(株) 1,264 2014/11/17 1,268 1,269
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP