株価年初来高値更新銘柄:2015年2月18日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1934 東1部 (株)ユアテック 832 2015/2/17 832 843
1941 東1部 (株)中電工 2,007 2015/2/17 2,024 2,063
2003 東1部 日東富士製粉(株) 341 2015/2/17 336 345
2004 東1部 昭和産業(株) 505 2015/2/12 503 508
2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 13,540 2015/2/5 13,530 13,550
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 1,138 2015/2/17 1,119 1,140
2212 東1部 山崎製パン(株) 1,888 2015/2/12 1,841 1,899
2220 東1部 亀田製菓(株) 4,620 2015/2/13 4,560 4,620
2305 東1部 (株)スタジオアリス 2,092 2015/2/17 2,050 2,095
2323 JQS (株)fonfun 296 2014/9/9 269 296
2331 東1部 ALSOK 3,370 2015/2/3 3,375 3,385
2433 東1部 (株)博報堂DYホールディングス 1,234 2014/11/14 1,221 1,244
2466 東1部 PGMホールディングス(株) 1,311 2015/2/17 1,300 1,315
2594 東1部 キーコーヒー(株) 1,795 2015/2/17 1,797 1,809
2597 東1部 (株)ユニカフェ 899 2015/2/17 872 900
2681 東1部 (株)ゲオホールディングス 1,261 2015/2/10 1,230 1,270
2730 東1部 (株)エディオン 916 2015/2/17 929 932
2777 JQS (株)カッシーナ・イクスシー 1,047 2015/2/13 1,046 1,049
2805 東2部 ヱスビー食品(株) 4,545 2015/2/17 4,500 4,590
2810 東1部 ハウス食品グループ本社(株) 2,464 2015/2/17 2,443 2,474
2813 JQS 和弘食品(株) 292 2015/2/9 289 292
2818 東2部 (株)ピエトロ 1,295 2015/1/5 1,293 1,296
2902 名証2部 太陽化学(株) 803 2015/2/12 803 808
2910 東1部 (株)ロック・フィールド 2,165 2015/2/17 2,153 2,168
2922 東1部 (株)なとり 1,613 2015/2/17 1,550 1,613
3023 東1部 ラサ商事(株) 568 2015/2/16 565 569
3050 東1部 DCMホールディングス(株) 878 2015/2/17 855 883
3058 JQS (株)三洋堂ホールディングス 1,043 2015/1/30 1,044 1,050
3064 東1部 (株)MonotaRO 3,630 2015/2/17 3,650 3,825
3066 名証2部 (株)JBイレブン 950 2015/2/17 948 950
3075 JQS (株)銚子丸 3,550 2015/2/17 3,545 3,575
3085 東1部 アークランドサービス(株) 4,310 2015/2/17 4,330 4,345
3086 東1部 J.フロント リテイリング(株) 1,625 2015/2/17 1,690 1,696
3092 東1部 (株)スタートトゥデイ 2,803 2015/2/17 2,844 2,868
3098 東1部 (株)ココカラファイン 3,310 2015/2/12 3,280 3,325
3141 東1部 ウエルシアホールディングス(株) 4,525 2015/2/13 4,490 4,590
3148 東1部 (株)クリエイトSDホールディングス 4,215 2015/2/16 4,190 4,215
3165 JQS (株)フーマイスターエレクトロニクス 1,689 2015/2/17 1,389 1,689
3185 マザーズ 夢展望(株) 1,310 2014/1/16 1,568 1,589
3288 東1部 (株)オープンハウス 2,597 2015/2/17 2,640 2,700
3329 JQS 東和フードサービス(株) 2,885 2015/2/17 2,877 2,893
3434 東1部 (株)アルファ 1,278 2015/2/17 1,259 1,283
3512 東1部 日本フエルト(株) 563 2015/2/17 557 563
3569 東1部 セーレン(株) 1,044 2015/2/17 1,048 1,054
3626 東1部 ITホールディングス(株) 2,104 2015/2/16 2,123 2,139
3663 東2部 アートスパークホールディングス(株) 1,200 2015/2/17 1,300 1,342
3738 東1部 (株)ティーガイア 1,449 2015/2/17 1,438 1,455
3796 マザーズ (株)いい生活 477 2015/2/17 493 510
3865 東1部 北越紀州製紙(株) 559 2015/1/30 563 564
3904 マザーズ (株)カヤック 3,125 2015/2/17 3,160 3,300
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP