株価年初来高値更新銘柄:2015年2月6日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1379 | 東1部 | ホクト(株) | 2,271 | 2015/2/5 | 2,294 | 2,299 |
1630 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)小売上場投信 | 16,780 | 2015/2/5 | 16,730 | 16,780 |
1737 | 東2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 860 | 2014/12/8 | 848 | 863 |
1768 | 東2部 | (株)ソネック | 395 | 2015/2/5 | 386 | 398 |
1795 | JQS | (株)マサル | 522 | 2015/2/4 | 510 | 522 |
2164 | JQG | (株)地域新聞社 | 577 | 2015/2/5 | 576 | 610 |
2208 | 東2部 | (株)ブルボン | 1,340 | 2015/2/5 | 1,300 | 1,340 |
2220 | 東1部 | 亀田製菓(株) | 4,140 | 2015/2/4 | 4,135 | 4,180 |
2351 | マザーズ | (株)ASJ | 633 | 2015/2/2 | 734 | 745 |
2412 | 東2部 | (株)ベネフィット・ワン | 1,374 | 2014/12/29 | 1,339 | 1,374 |
2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 10,160 | 2015/1/29 | 9,990 | 10,250 |
2899 | 東1部 | (株)永谷園 | 1,139 | 2015/2/5 | 1,170 | 1,188 |
2922 | 東1部 | (株)なとり | 1,455 | 2015/2/3 | 1,460 | 1,494 |
2928 | 札幌ア | 健康コーポレーション(株) | 1,199 | 2015/2/3 | 1,166 | 1,199 |
3030 | JQS | (株)ハブ | 5,750 | 2015/2/5 | 5,700 | 5,750 |
3034 | 東1部 | クオール(株) | 880 | 2015/2/5 | 899 | 906 |
3050 | 東1部 | DCMホールディングス(株) | 792 | 2015/2/5 | 805 | 807 |
3064 | 東1部 | (株)MonotaRO | 3,460 | 2015/2/5 | 3,430 | 3,490 |
3075 | JQS | (株)銚子丸 | 3,500 | 2014/9/30 | 3,475 | 3,500 |
3194 | 東1部 | (株)キリン堂ホールディングス | 845 | 2015/2/5 | 874 | 888 |
3328 | マザーズ | BEENOS(株) | 3,725 | 2015/2/3 | 3,850 | 3,995 |
3401 | 東1部 | 帝人(株) | 386 | 2015/2/5 | 385 | 386 |
3441 | JQS | (株)山王 | 999 | 2015/2/5 | 1,027 | 1,290 |
3660 | 東1部 | (株)アイスタイル | 647 | 2014/1/22 | 636 | 655 |
3758 | JQS | (株)アエリア | 2,890 | 2014/1/23 | 2,500 | 2,890 |
3790 | JQS | 日本オフィス・システム(株) | 2,095 | 2015/2/5 | 2,080 | 2,097 |
3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 2,569 | 2015/2/2 | 2,542 | 2,790 |
3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 2,137 | 2015/2/5 | 1,861 | 2,137 |
3831 | 東1部 | (株)パイプドビッツ | 2,039 | 2015/1/26 | 2,025 | 2,049 |
4045 | 東1部 | 東亞合成(株) | 506 | 2014/11/12 | 504 | 514 |
4099 | 東1部 | 四国化成工業(株) | 949 | 2015/2/5 | 950 | 953 |
4307 | 東1部 | (株)野村総合研究所 | 4,090 | 2015/1/30 | 4,105 | 4,110 |
4521 | 東1部 | 科研製薬(株) | 3,175 | 2014/11/4 | 2,820 | 3,280 |
4536 | 東1部 | 参天製薬(株) | 7,540 | 2015/2/4 | 7,520 | 7,620 |
4541 | 東1部 | 日医工(株) | 2,167 | 2015/2/2 | 2,166 | 2,188 |
4543 | 東1部 | テルモ(株) | 3,130 | 2015/2/4 | 3,105 | 3,130 |
4569 | 東1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 2,493 | 2015/2/5 | 2,488 | 2,500 |
4664 | JQS | RSC | 712 | 2015/2/5 | 612 | 712 |
4684 | 東1部 | (株)オービック | 4,235 | 2015/2/4 | 4,250 | 4,255 |
4733 | 東1部 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 3,735 | 2014/3/11 | 3,780 | 3,800 |
4751 | 東1部 | (株)サイバーエージェント | 5,700 | 2015/2/4 | 5,690 | 5,800 |
5208 | 東1部 | (株)有沢製作所 | 939 | 2014/12/3 | 943 | 958 |
5413 | 東1部 | 日新製鋼(株) | 1,433 | 2014/7/30 | 1,452 | 1,453 |
5482 | 東1部 | 愛知製鋼(株) | 536 | 2015/1/19 | 500 | 537 |
5758 | JQS | FCM(株) | 4,490 | 2015/2/5 | 4,285 | 4,515 |
5819 | 東1部 | カナレ電気(株) | 2,379 | 2015/2/2 | 2,250 | 2,379 |
5821 | 東1部 | 平河ヒューテック(株) | 1,216 | 2015/2/5 | 1,213 | 1,220 |
6136 | 東1部 | OSG | 2,170 | 2015/1/30 | 2,189 | 2,196 |
6157 | JQS | 日進工具(株) | 1,928 | 2015/2/5 | 1,875 | 1,929 |
6278 | 東1部 | ユニオンツール(株) | 3,295 | 2015/2/3 | 3,330 | 3,340 |
ページ: 1 2