株価年初来高値更新銘柄:2015年2月5日

ページ: 1 2
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
6894 東2部 パルステック工業(株) 258 2014/7/8 258 267
6912 JQS 菊水電子工業(株) 750 2015/1/20 750 780
6925 東1部 ウシオ電機(株) 1,454 2015/2/3 1,440 1,463
7150 東1部 (株)島根銀行 1,410 2015/2/2 1,417 1,420
7164 東1部 全国保証(株) 3,865 2015/1/30 3,845 4,015
7561 東1部 (株)ハークスレイ 1,006 2015/2/4 1,005 1,009
7565 東2部 萬世電機(株) 768 2015/2/4 750 768
7643 JQS (株)ダイイチ 1,012 2014/7/28 1,034 1,060
7649 東1部 スギホールディングス(株) 5,630 2015/2/3 5,680 5,720
7739 東1部 キヤノン電子(株) 2,158 2015/2/4 2,122 2,170
7859 東2部 (株)アルメディオ 216 2014/10/1 206 218
7942 東1部 (株)JSP 2,415 2015/1/30 2,387 2,425
8006 東2部 ユアサ・フナショク(株) 336 2015/1/21 341 344
8018 東1部 三共生興(株) 486 2015/2/4 481 490
8028 東1部 (株)ファミリーマート 5,320 2015/2/4 5,280 5,400
8111 東1部 (株)ゴールドウイン 731 2015/2/4 699 736
8158 東1部 ソーダニッカ(株) 501 2015/2/2 503 506
8233 東1部 (株)高島屋 1,059 2014/11/14 1,071 1,073
8242 東1部 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,247 2015/2/4 2,298 2,320
8255 東1部 アクシアル リテイリング(株) 2,841 2014/11/20 2,834 2,846
8270 名証1部 ユニーグループ・ホールディングス(株) 690 2014/7/10 643 690
8270 東1部 ユニーグループ・ホールディングス(株) 680 2015/2/4 684 685
8283 東1部 (株)Paltac 1,515 2015/2/4 1,506 1,527
8359 東1部 (株)八十二銀行 791 2015/2/4 795 796
8393 東1部 (株)宮崎銀行 411 2015/1/28 411 412
8421 東証 信金中央金庫 222,200 2015/2/4 223,900 225,800
8725 東1部 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,952 2014/12/8 2,964 2,986.50
9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 9,319 2015/2/3 9,469 9,523
9021 東1部 西日本旅客鉄道(株) 6,417 2015/2/4 6,489 6,594
9042 東1部 阪急阪神ホールディングス(株) 675 2015/2/4 677 689
9320 東2部 三和倉庫(株) 249 2015/2/4 243 249
9364 東1部 (株)上組 1,178 2015/2/4 1,217 1,221
9504 東1部 中国電力(株) 1,655 2015/1/30 1,654 1,677
9506 東1部 東北電力(株) 1,487 2015/1/30 1,515 1,518
9532 東1部 大阪ガス(株) 470.7 2015/2/4 484 484.8
9644 JQS (株)タナベ経営 906 2015/2/3 905 906
9922 東2部 日立機材(株) 1,597 2015/2/4 1,471 1,597
9932 東1部 杉本商事(株) 1,272 2015/2/3 1,279 1,280
9943 JQS (株)ココスジャパン 1,749 2015/2/4 1,748 1,749
9979 東1部 (株)大庄 1,559 2015/2/4 1,528 1,562
9993 東1部 (株)ヤマザワ 1,715 2015/2/4 1,711 1,719
ページ: 1 2
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP