株価年初来高値更新銘柄:2015年1月27日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 261 2015/1/23 258 262
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 10,390 2015/1/23 10,130 10,400
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 10,370 2015/1/23 10,030 10,370
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 17,760 2015/1/23 17,520 17,760
1400 JQG ルーデン・ホールディングス(株) 265 2015/1/26 285 346
1590 東証ETF iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) 9,840 2015/1/23 9,850 9,900
1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 25,510 2014/11/25 25,430 25,510
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 17,700 2015/1/21 17,630 17,700
1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 16,230 2015/1/15 15,920 16,230
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 18,050 2015/1/15 17,630 18,050
1835 東1部 東鉄工業(株) 2,863 2015/1/21 2,862 2,884
1883 東1部 前田道路(株) 1,948 2015/1/23 1,923 1,949
1890 東1部 東洋建設(株) 577 2015/1/26 584 594
1893 東1部 五洋建設(株) 455 2015/1/21 459 460
1926 東1部 ライト工業(株) 1,183 2015/1/22 1,180 1,188
1934 東1部 (株)ユアテック 775 2014/12/8 733 779
1938 東2部 日本リーテック(株) 995 2015/1/26 990 999
1942 東1部 (株)関電工 731 2015/1/26 716 738
1944 東1部 (株)きんでん 1,367 2015/1/26 1,352 1,370
1979 東1部 (株)大気社 2,816 2014/12/11 2,799 2,820
2002 東1部 (株)日清製粉グループ本社 1,349 2015/1/23 1,305 1,352
2022 東証ETF iPath 貴金属指数連動受益証券 6,470 2015/1/26 6,230 6,580
2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 13,340 2015/1/23 13,420 13,530
2046 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 11,330 2015/1/23 11,290 11,400
2157 JQS (株)コシダカホールディングス 2,230 2015/1/26 2,261 2,268
2193 東1部 クックパッド(株) 4,785 2015/1/23 4,750 4,820
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 994 2015/1/26 998 1,000
2201 東1部 森永製菓(株) 350 2015/1/20 348 350
2212 東1部 山崎製パン(株) 1,655 2015/1/23 1,640 1,657
2224 JQS (株)コモ 2,142 2015/1/26 2,147 2,150
2264 東1部 森永乳業(株) 458 2015/1/23 448 460
2267 東1部 (株)ヤクルト本社 7,000 2014/11/25 6,930 7,000
2269 東1部 明治ホールディングス(株) 13,160 2015/1/26 12,420 13,190
2270 東1部 雪印メグミルク(株) 1,570 2015/1/23 1,535 1,570
2282 東1部 日本ハム(株) 2,944 2015/1/23 2,950 2,953
2305 東1部 (株)スタジオアリス 1,869 2015/1/26 1,838 1,876
2325 東1部 日本上下水道設計(株) 1,911 2015/1/26 1,921 1,958
2331 東1部 ALSOK 3,105 2015/1/23 3,095 3,130
2413 東1部 エムスリー(株) 2,196 2015/1/26 2,189 2,207
2466 東1部 PGMホールディングス(株) 1,238 2015/1/22 1,224 1,240
2597 東1部 (株)ユニカフェ 805 2015/1/23 800 805
2608 東2部 ボーソー油脂(株) 177 2015/1/22 176 177
2613 東1部 (株)J−オイルミルズ 409 2015/1/26 407 410
2674 東1部 (株)ハードオフコーポレーション 1,152 2015/1/21 1,139 1,165
2681 東1部 (株)ゲオホールディングス 1,046 2014/1/21 1,028 1,047
2692 東1部 伊藤忠食品(株) 3,990 2015/1/26 3,930 3,990
2772 東1部 ゲンキー(株) 9,140 2014/12/3 9,000 9,160
2786 東1部 (株)サッポロドラッグストアー 1,891 2014/8/25 1,880 1,915
2798 マザーズ (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,350 2015/1/23 2,349 2,350
2801 東1部 キッコーマン(株) 3,270 2015/1/23 3,220 3,280
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP