株価年初来高値更新銘柄:2015年1月19日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1720 東1部 東急建設(株) 583 2015/1/16 595 598
1801 東1部 大成建設(株) 696 2015/1/9 704 708
1821 東1部 三井住友建設(株) 185 2015/1/16 184 188
1828 東2部 田辺工業(株) 1,069 2015/1/16 1,079 1,085
2157 JQS (株)コシダカホールディングス 2,111 2014/10/7 2,104 2,142
2181 東1部 テンプホールディングス(株) 3,965 2015/1/15 3,960 3,980
2193 東1部 クックパッド(株) 4,500 2015/1/14 4,465 4,500
2201 東1部 森永製菓(株) 344 2015/1/15 333 345
2206 東1部 江崎グリコ(株) 4,615 2015/1/15 4,605 4,635
2269 東1部 明治ホールディングス(株) 11,930 2015/1/15 11,870 11,960
2286 東1部 林兼産業(株) 115 2015/1/16 101 119
2325 東2部 日本上下水道設計(株) 1,700 2015/1/8 1,560 1,784
2408 JQS (株)KG情報 569 2014/1/16 587 599
2428 東1部 ウェルネット(株) 2,283 2015/1/16 2,300 2,349
2466 東1部 PGMホールディングス(株) 1,182 2015/1/16 1,177 1,187
2469 JQS ヒビノ(株) 2,809 2015/1/5 2,750 2,828
2653 JQS イオン九州(株) 1,781 2015/1/16 1,779 1,783
2668 東2部 タビオ(株) 1,433 2015/1/14 1,421 1,460
2692 東1部 伊藤忠食品(株) 3,810 2015/1/15 3,795 3,815
2729 東1部 (株)JALUX 2,186 2015/1/16 2,145 2,230
2780 東2部 (株)コメ兵 4,020 2015/1/9 3,925 4,020
2801 東1部 キッコーマン(株) 3,110 2014/12/25 3,100 3,110
2809 東1部 キユーピー(株) 2,455 2015/1/15 2,433 2,461
2897 東1部 日清食品ホールディングス(株) 6,220 2015/1/16 6,190 6,230
2916 JQS 仙波糖化工業(株) 410 2015/1/15 411 414
3011 東2部 (株)バナーズ 185 2014/11/7 148 185
3058 JQS (株)三洋堂ホールディングス 1,008 2015/1/15 1,006 1,010
3065 JQS (株)ライフフーズ 300 2015/1/15 280 300
3073 東2部 (株)ダイヤモンドダイニング 4,760 2015/1/16 4,400 4,870
3093 東1部 (株)トレジャー・ファクトリー 2,830 2015/1/14 2,717 2,869
3177 JQS (株)ありがとうサービス 2,560 2014/12/26 2,500 2,568
3179 マザーズ シュッピン(株) 1,740 2015/1/13 1,712 1,749
3197 東1部 (株)すかいらーく 1,321 2014/11/27 1,299 1,323
3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 289 2015/1/16 209 289
3349 東1部 (株)コスモス薬品 18,010 2015/1/15 18,270 18,320
3395 東1部 (株)サンマルクホールディングス 7,280 2015/1/16 7,250 7,300
3398 東1部 (株)クスリのアオキ 7,310 2015/1/15 7,330 7,350
3571 東2部 (株)ソトー 1,028 2015/1/9 1,026 1,028
3775 名古屋セ (株)ガイアックス 1,170 2015/1/9 1,068 1,175
4093 東2部 東邦アセチレン(株) 217 2015/1/8 222 230
4298 JQS (株)プロトコーポレーション 1,796 2015/1/16 1,801 1,817
4337 東1部 ぴあ(株) 2,082 2014/12/3 2,079 2,086
4502 東1部 武田薬品工業(株) 5,323 2015/1/16 5,194 5,325
4507 東1部 塩野義製薬(株) 3,485 2015/1/15 3,480 3,525
4508 東1部 田辺三菱製薬(株) 1,860 2014/11/18 1,872 1,875
4523 東1部 エーザイ(株) 5,176 2015/1/15 5,087 5,188
4528 東1部 小野薬品工業(株) 12,440 2015/1/15 12,140 12,450
4536 東1部 参天製薬(株) 7,160 2014/11/4 7,130 7,180
4612 東1部 日本ペイントホールディングス(株) 3,820 2014/12/8 3,820 3,825
4661 東1部 (株)オリエンタルランド 31,250 2015/1/15 30,300 31,365
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP