株価年初来高値更新銘柄:2015年1月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6771 | 東1部 | 池上通信機(株) | 215 | 2015/1/5 | 193 | 217 |
6822 | JQS | 大井電気(株) | 409 | 2014/12/26 | 412 | 414 |
6964 | 東2部 | (株)サンコー | 394 | 2014/1/23 | 355 | 401 |
7283 | 東1部 | 愛三工業(株) | 1,118 | 2014/1/23 | 1,115 | 1,122 |
7412 | 東2部 | (株)アトム | 865 | 2015/1/6 | 828 | 865 |
7463 | 東1部 | (株)アドヴァン | 1,255 | 2014/9/19 | 1,230 | 1,269 |
7465 | JQS | マックスバリュ北海道(株) | 3,420 | 2015/1/5 | 3,400 | 3,420 |
7510 | 東1部 | (株)たけびし | 1,396 | 2015/1/6 | 1,395 | 1,414 |
7520 | 東1部 | (株)エコス | 990 | 2015/1/6 | 931 | 1,065 |
7604 | 東2部 | (株)梅の花 | 2,440 | 2015/1/6 | 2,418 | 2,440 |
7605 | JQS | (株)フジ・コーポレーション | 1,613 | 2015/1/5 | 1,650 | 1,653 |
7616 | 東1部 | (株)コロワイド | 1,760 | 2014/12/30 | 1,748 | 1,766 |
7637 | 東1部 | 白銅(株) | 1,118 | 2015/1/5 | 1,113 | 1,135 |
7747 | 東2部 | 朝日インテック(株) | 6,140 | 2014/11/20 | 6,240 | 6,420 |
7820 | 東2部 | ニホンフラッシュ(株) | 3,460 | 2015/1/6 | 3,300 | 3,470 |
7889 | JQS | (株)桑山 | 960 | 2014/12/24 | 980 | 985 |
8014 | 東1部 | 蝶理(株) | 1,904 | 2015/1/5 | 1,900 | 1,912 |
8198 | 東2部 | マックスバリュ東海(株) | 1,866 | 2015/1/5 | 1,865 | 1,870 |
8247 | 東2部 | (株)大和 | 242 | 2015/1/5 | 232 | 247 |
8285 | 名証2部 | 三谷産業(株) | 473 | 2014/12/29 | 422 | 473 |
8898 | JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 1,031 | 2015/1/5 | 1,016 | 1,035 |
8938 | JQG | (株)ロジコム | 845 | 2015/1/5 | 810 | 850 |
9070 | 東1部 | トナミホールディングス(株) | 341 | 2015/1/5 | 334 | 347 |
9090 | 東2部 | (株)丸和運輸機関 | 2,203 | 2014/8/4 | 2,200 | 2,300 |
9386 | JQS | 日本コンセプト(株) | 2,580 | 2014/12/26 | 2,514 | 2,589 |
9603 | 東1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 3,540 | 2015/1/5 | 3,570 | 3,590 |
9619 | 東1部 | (株)イチネンホールディングス | 1,073 | 2015/1/5 | 1,083 | 1,088 |
9627 | 東1部 | (株)アインファーマシーズ | 3,690 | 2014/12/5 | 3,595 | 3,695 |
9658 | 東2部 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 1,081 | 2015/1/5 | 1,050 | 1,082 |
9695 | JQS | (株)鴨川グランドホテル | 332 | 2015/1/6 | 331 | 332 |
9765 | 東2部 | (株)オオバ | 389 | 2014/7/8 | 376 | 391 |
9792 | 東1部 | (株)ニチイ学館 | 1,018 | 2015/1/6 | 989 | 1,022 |
9849 | JQS | (株)共同紙販ホールディングス | 364 | 2014/9/25 | 351 | 370 |
ページ: 1 2