株価年初来高値更新銘柄:2015年1月7日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | JQS | カネコ種苗(株) | 1,039 | 2014/12/26 | 1,040 | 1,058 |
| 1795 | JQS | (株)マサル | 435 | 2015/1/6 | 428 | 435 |
| 1810 | 東1部 | 松井建設(株) | 606 | 2015/1/5 | 610 | 613 |
| 2291 | 東2部 | 福留ハム(株) | 444 | 2014/12/29 | 446 | 448 |
| 2340 | JQS | (株)極楽湯 | 600 | 2015/1/6 | 610 | 614 |
| 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 535 | 2014/9/16 | 544 | 553 |
| 2652 | マザーズ | (株)まんだらけ | 4,110 | 2014/1/17 | 4,240 | 4,430 |
| 2668 | 東2部 | タビオ(株) | 1,349 | 2015/1/6 | 1,360 | 1,366 |
| 2729 | 東1部 | (株)JALUX | 1,922 | 2015/1/5 | 1,859 | 1,949 |
| 3059 | 東2部 | ヒラキ(株) | 738 | 2015/1/6 | 738 | 740 |
| 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 704 | 2015/1/6 | 689 | 707 |
| 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 892 | 2015/1/6 | 887 | 900 |
| 3068 | JQS | (株)WDI | 1,680 | 2015/1/6 | 1,685 | 1,900 |
| 3073 | 東2部 | (株)ダイヤモンドダイニング | 3,605 | 2015/1/5 | 3,735 | 3,790 |
| 3171 | JQS | マックスバリュ九州(株) | 2,015 | 2015/1/6 | 1,999 | 2,015 |
| 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 336 | 2015/1/6 | 335 | 345 |
| 3299 | マザーズ | (株)ムゲンエステート | 2,004 | 2015/1/5 | 2,015 | 2,077 |
| 3317 | JQS | (株)フライングガーデン | 824 | 2014/12/29 | 823 | 824 |
| 3328 | マザーズ | BEENOS(株) | 2,795 | 2015/1/6 | 2,500 | 2,827 |
| 3385 | 東1部 | (株)薬王堂 | 1,931 | 2015/1/6 | 1,925 | 1,945 |
| 3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 7,070 | 2014/12/29 | 7,100 | 7,170 |
| 3763 | JQS | (株)プロシップ | 2,864 | 2015/1/6 | 2,730 | 2,864 |
| 3796 | マザーズ | (株)いい生活 | 438 | 2014/10/24 | 420 | 438 |
| 3798 | JQS | ULSグループ(株) | 1,061 | 2014/10/22 | 1,060 | 1,186 |
| 3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 1,950 | 2015/1/6 | 1,888 | 2,000 |
| 3835 | JQS | eBASE(株) | 1,069 | 2014/1/15 | 972 | 1,069 |
| 3901 | JQS | マークラインズ(株) | 4,320 | 2015/1/6 | 4,075 | 4,700 |
| 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 1,527 | 2015/1/6 | 1,717 | 1,730 |
| 4092 | 東1部 | 日本化学工業(株) | 361 | 2015/1/6 | 355 | 362 |
| 4093 | 東2部 | 東邦アセチレン(株) | 208 | 2014/1/9 | 209 | 212 |
| 4187 | 東1部 | 大阪有機化学工業(株) | 507 | 2014/12/24 | 527 | 545 |
| 4235 | JQS | 第一化成(株) | 909 | 2015/1/5 | 931 | 935 |
| 4345 | 東2部 | (株)シーティーエス | 781 | 2015/1/6 | 859 | 919 |
| 4777 | JQS | (株)ガーラ | 1,384 | 2015/1/6 | 1,305 | 1,600 |
| 4801 | 東1部 | セントラルスポーツ(株) | 1,884 | 2015/1/5 | 1,875 | 1,885 |
| 4832 | 東2部 | JFEシステムズ(株) | 1,390 | 2015/1/6 | 1,360 | 1,397 |
| 4845 | 東1部 | (株)フュージョンパートナー | 787 | 2015/1/6 | 781 | 805 |
| 4994 | 東1部 | 大成ラミック(株) | 2,701 | 2014/9/25 | 2,748 | 2,777 |
| 4996 | 東1部 | クミアイ化学工業(株) | 877 | 2015/1/6 | 874 | 882 |
| 5013 | 東1部 | ユシロ化学工業(株) | 1,838 | 2014/12/24 | 1,876 | 1,900 |
| 5337 | 東1部 | ダントーホールディングス(株) | 162 | 2014/1/8 | 164 | 166 |
| 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 13,600 | 2015/1/6 | 10,930 | 13,600 |
| 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 8,100 | 2015/1/6 | 8,960 | 9,670 |
| 6034 | マザーズ | MRT(株) | 4,180 | 2015/1/6 | 4,060 | 4,685 |
| 6089 | 東1部 | (株)ウィルグループ | 1,471 | 2015/1/6 | 1,453 | 1,543 |
| 6137 | 東2部 | 小池酸素工業(株) | 370 | 2014/12/29 | 365 | 370 |
| 6297 | JQS | 鉱研工業(株) | 1,240 | 2015/1/6 | 1,340 | 1,483 |
| 6347 | JQS | (株)プラコー | 128 | 2015/1/6 | 127 | 136 |
| 6495 | 東2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 193 | 2014/9/11 | 174 | 193 |
| 6637 | JQS | 寺崎電気産業(株) | 1,440 | 2014/1/9 | 1,580 | 1,600 |
ページ: 1 2