株価年初来高値更新銘柄:2014年12月22日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
7942 東1部 (株)JSP 2,034 2014/12/19 2,008 2,034
7968 東1部 (株)TASAKI 1,831 2014/12/15 1,798 1,835
8006 東2部 ユアサ・フナショク(株) 308 2014/12/1 308 314
8096 東1部 兼松エレクトロニクス(株) 1,705 2014/12/19 1,698 1,720
8117 東2部 中央自動車工業(株) 808 2014/12/19 791 808
8133 東1部 伊藤忠エネクス(株) 862 2014/12/19 860 867
8137 東1部 サンワテクノス(株) 1,234 2014/12/8 1,233 1,238
8159 東1部 (株)立花エレテック 1,655 2014/12/8 1,648 1,662
8163 東1部 サトレストランシステムズ(株) 932 2014/12/19 908 940
8285 名証2部 三谷産業(株) 399 2014/12/19 399 407
8285 東2部 三谷産業(株) 406 2014/12/19 410 415
8359 東1部 (株)八十二銀行 765 2014/12/19 782 783
8385 東1部 (株)伊予銀行 1,302 2014/12/10 1,320 1,325
8521 東1部 (株)長野銀行 208 2014/12/5 208 210
8686 東1部外国 アフラック 7,300 2014/12/8 7,210 7,300
8750 東1部 第一生命保険(株) 1,883 2014/12/19 1,870 1,899
8848 東1部 (株)レオパレス21 752 2014/11/4 748 755
8854 東2部 (株)日住サービス 248 2014/8/1 248 249
8898 JQS (株)センチュリー21・ジャパン 4,970 2014/12/18 4,995 5,000
8920 東1部 (株)東祥 2,596 2014/12/19 2,512 2,598
8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 465 2014/12/8 469 474
9020 東1部 東日本旅客鉄道(株) 9,032 2014/12/1 9,065 9,094
9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 17,920 2014/12/19 18,010 18,085
9024 東1部 (株)西武ホールディングス 2,515 2014/12/12 2,537 2,540
9036 JQS 東部ネットワーク(株) 899 2014/12/15 914 918
9062 東1部 日本通運(株) 604 2014/12/19 603 607
9069 東1部 センコー(株) 584 2014/12/19 581 589
9133 JQS (株)東栄リーファーライン 374 2014/12/15 370 386
9179 東2部 川崎近海汽船(株) 406 2014/12/1 396 407
9418 マザーズ (株)U−NEXT 8,550 2014/12/19 7,350 8,550
9433 東1部 KDDI(株) 7,930 2014/12/19 7,950 8,102
9535 東2部 広島ガス(株) 329 2014/12/19 322 330
9551 東1部 メタウォーター(株) 2,295 2014/12/19 2,349 2,409
9607 東1部 (株)AOI Pro. 760 2014/12/8 765 775
9723 東2部 (株)京都ホテル 621 2014/12/19 648 650
9747 東1部 (株)アサツー ディ・ケイ 3,095 2014/12/4 3,155 3,165
9828 東1部 元気寿司(株) 2,577 2014/12/19 2,418 2,579
9887 東1部 (株)松屋フーズ 2,432 2014/12/19 2,367 2,432
9890 JQS (株)マキヤ 523 2014/12/18 521 527
9906 JQS 藤井産業(株) 1,410 2014/11/28 1,339 1,410
9932 東1部 杉本商事(株) 1,181 2014/12/19 1,175 1,191
9957 東1部 (株)バイテック 1,017 2014/12/19 1,009 1,020
9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 44,525 2014/11/14 44,730 44,900
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP