株価年初来高値更新銘柄:2014年12月15日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5997 | JQS | 協立エアテック(株) | 503 | 2014/12/8 | 499 | 509 |
| 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 3,460 | 2014/12/12 | 3,970 | 4,120 |
| 6053 | 東2部 | 栄光ホールディングス(株) | 1,375 | 2014/12/10 | 1,371 | 1,389 |
| 6070 | 東2部 | キャリアリンク(株) | 1,092 | 2014/12/12 | 1,038 | 1,128 |
| 6164 | JQS | (株)太陽工機 | 965 | 2014/8/4 | 979 | 1,000 |
| 6257 | JQS | (株)藤商事 | 1,490 | 2014/12/12 | 1,475 | 1,497 |
| 6390 | 東1部 | (株)加藤製作所 | 1,011 | 2014/12/12 | 1,047 | 1,063 |
| 6440 | 東1部 | JUKI(株) | 429 | 2014/12/12 | 440 | 454 |
| 6648 | JQS | (株)かわでん | 2,100 | 2014/12/5 | 2,000 | 2,144 |
| 6652 | 東1部 | IDEC(株) | 975 | 2014/12/12 | 981 | 991 |
| 6822 | JQS | 大井電気(株) | 350 | 2014/11/20 | 358 | 362 |
| 6837 | JQS | (株)京写 | 466 | 2014/12/12 | 483 | 499 |
| 6927 | 東1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 581 | 2014/12/12 | 616 | 629 |
| 6994 | 東2部 | (株)指月電機製作所 | 565 | 2014/12/12 | 553 | 570 |
| 7228 | JQS | (株)デイトナ | 860 | 2014/12/10 | 858 | 861 |
| 7273 | 東2部 | (株)イクヨ | 214 | 2014/3/12 | 218 | 238 |
| 7412 | 東2部 | (株)アトム | 688 | 2014/12/12 | 678 | 689 |
| 7438 | 東1部 | コンドーテック(株) | 812 | 2014/12/8 | 812 | 825 |
| 7467 | 東1部 | 萩原電気(株) | 1,938 | 2014/12/12 | 1,930 | 1,948 |
| 7500 | JQS | 西川計測(株) | 1,459 | 2014/12/4 | 1,450 | 1,460 |
| 7532 | 東1部 | (株)ドンキホーテホールディングス | 8,140 | 2014/12/8 | 8,190 | 8,210 |
| 7554 | 東1部 | (株)幸楽苑 | 1,501 | 2014/12/8 | 1,500 | 1,512 |
| 7616 | 東1部 | (株)コロワイド | 1,532 | 2014/12/12 | 1,524 | 1,538 |
| 7748 | JQS | (株)ホロン | 783 | 2014/1/20 | 780 | 783 |
| 7818 | 東2部 | (株)トランザクション | 994 | 2014/12/8 | 998 | 999 |
| 7888 | JQS | 三光合成(株) | 397 | 2014/12/12 | 385 | 403 |
| 7902 | JQS | (株)ソノコム | 602 | 2014/11/11 | 600 | 604 |
| 7947 | 東1部 | (株)エフピコ | 3,810 | 2014/1/7 | 3,820 | 3,850 |
| 7968 | 東1部 | (株)TASAKI | 1,667 | 2014/12/12 | 1,534 | 1,798 |
| 7990 | 東1部 | グローブライド(株) | 187 | 2014/11/25 | 185 | 190 |
| 8200 | 東1部 | (株)リンガーハット | 1,800 | 2014/12/12 | 1,795 | 1,814 |
| 8273 | 東1部 | (株)イズミ | 3,935 | 2014/12/11 | 3,975 | 3,980 |
| 8275 | 東1部 | (株)フォーバル | 1,305 | 2014/12/12 | 1,279 | 1,319 |
| 8285 | 東2部 | 三谷産業(株) | 382 | 2014/12/9 | 375 | 388 |
| 8711 | JQS | (株)FXプライムbyGMO | 983 | 2014/12/12 | 900 | 1,030 |
| 9003 | 東1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 471 | 2014/12/3 | 474 | 477 |
| 9036 | JQS | 東部ネットワーク(株) | 886 | 2014/12/9 | 911 | 914 |
| 9133 | JQS | (株)東栄リーファーライン | 354 | 2014/10/22 | 358 | 370 |
| 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 679 | 2014/8/28 | 675 | 688 |
| 9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,628 | 2014/12/12 | 2,611 | 2,648 |
| 9601 | 東1部 | 松竹(株) | 1,110 | 2014/12/11 | 1,116 | 1,118 |
| 9616 | 東1部 | (株)共立メンテナンス | 5,570 | 2014/12/12 | 5,450 | 5,580 |
| 9631 | 東2部 | (株)東急レクリエーション | 681 | 2014/12/12 | 682 | 683 |
| 9687 | JQS | (株)KSK | 830 | 2014/12/12 | 828 | 830 |
| 9819 | 福証 | (株)スーパー大栄 | 169 | 2014/12/12 | 170 | 180 |
| 9853 | JQS | (株)銀座ルノアール | 930 | 2014/12/12 | 899 | 940 |
| 9887 | 東1部 | (株)松屋フーズ | 2,269 | 2014/12/12 | 2,220 | 2,289 |
| 9890 | JQS | (株)マキヤ | 510 | 2014/9/25 | 514 | 521 |
| 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 1,006 | 2014/12/8 | 1,004 | 1,006 |
ページ: 1 2