株価年初来高値更新銘柄:2014年12月15日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1718 | JQS | 美樹工業(株) | 333 | 2014/1/23 | 328 | 333 |
1801 | 東1部 | 大成建設(株) | 650 | 2014/12/12 | 649 | 663 |
1936 | 名証1部 | シーキューブ(株) | 497 | 2014/12/12 | 495 | 498 |
1942 | 東1部 | (株)関電工 | 678 | 2014/12/9 | 680 | 692 |
2193 | 東1部 | クックパッド(株) | 4,055 | 2014/11/7 | 3,975 | 4,075 |
2264 | 東1部 | 森永乳業(株) | 406 | 2014/6/3 | 406 | 412 |
2284 | 東1部 | 伊藤ハム(株) | 656 | 2014/12/12 | 657 | 659 |
2292 | 東1部 | S FOODS(株) | 2,395 | 2014/11/4 | 2,371 | 2,418 |
2780 | 東2部 | (株)コメ兵 | 3,735 | 2014/12/12 | 3,700 | 3,840 |
2798 | マザーズ | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 2,062 | 2014/12/12 | 2,038 | 2,075 |
2809 | 東1部 | キユーピー(株) | 2,209 | 2014/12/12 | 2,198 | 2,232 |
2811 | 東1部 | カゴメ(株) | 1,850 | 2014/12/10 | 1,835 | 1,855 |
2904 | 東1部 | 一正蒲鉾(株) | 1,715 | 2014/12/12 | 1,600 | 1,730 |
2908 | 東1部 | フジッコ(株) | 1,934 | 2014/12/12 | 1,890 | 1,937 |
2922 | 東1部 | (株)なとり | 1,222 | 2014/12/12 | 1,220 | 1,229 |
3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 1,177 | 2014/12/12 | 1,149 | 1,184 |
3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 625 | 2014/12/12 | 619 | 625 |
3065 | JQS | (株)ライフフーズ | 253 | 2014/12/12 | 260 | 266 |
3068 | JQS | (株)WDI | 1,390 | 2014/12/12 | 1,310 | 1,390 |
3166 | 東1部 | OCHIホールディングス(株) | 1,471 | 2014/12/10 | 1,489 | 1,494 |
3173 | JQS | 大阪工機(株) | 1,247 | 2014/11/11 | 1,244 | 1,289 |
3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 294 | 2014/7/30 | 288 | 296 |
3341 | 東1部 | 日本調剤(株) | 4,285 | 2014/12/12 | 4,295 | 4,310 |
3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 108 | 2014/12/12 | 118 | 165 |
3388 | 東1部 | 明治電機工業(株) | 1,194 | 2014/12/12 | 1,151 | 1,200 |
3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 6,870 | 2014/12/12 | 6,980 | 6,990 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,672 | 2014/12/11 | 1,672 | 1,704 |
3435 | JQS | サンコーテクノ(株) | 3,520 | 2014/12/8 | 3,350 | 3,550 |
3712 | マザーズ | (株)情報企画 | 954 | 2014/9/18 | 977 | 981 |
3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 1,610 | 2014/12/12 | 1,549 | 1,610 |
3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 1,341 | 2014/12/12 | 1,339 | 1,341 |
4235 | JQS | 第一化成(株) | 715 | 2014/12/12 | 671 | 725 |
4310 | 東1部 | (株)ドリームインキュベータ | 2,501 | 2014/12/4 | 2,685 | 2,749 |
4342 | 東2部 | セコム上信越(株) | 3,080 | 2014/12/11 | 3,040 | 3,100 |
4452 | 東1部 | 花王(株) | 4,742.50 | 2014/12/12 | 4,708 | 4,807 |
4555 | 東1部 | 沢井製薬(株) | 7,200 | 2014/12/2 | 7,200 | 7,270 |
4642 | 東2部 | オリジナル設計(株) | 595 | 2014/12/12 | 605 | 625 |
4674 | 東1部 | (株)クレスコ | 1,658 | 2014/12/12 | 1,570 | 1,658 |
4734 | JQS | (株)ビーイング | 637 | 2014/12/10 | 633 | 640 |
4771 | JQS | (株)エフアンドエム | 690 | 2014/9/26 | 700 | 739 |
4832 | 東2部 | JFEシステムズ(株) | 1,150 | 2014/12/8 | 1,144 | 1,178 |
4922 | 東1部 | (株)コーセー | 4,840 | 2014/12/10 | 4,830 | 4,875 |
4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 7,260 | 2014/12/12 | 7,290 | 7,340 |
4989 | 東1部 | イハラケミカル工業(株) | 1,320 | 2014/11/26 | 1,294 | 1,350 |
4996 | 東1部 | クミアイ化学工業(株) | 734 | 2014/9/2 | 715 | 737 |
5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 165 | 2014/10/16 | 160 | 165 |
5423 | 東1部 | 東京製鐵(株) | 709 | 2014/12/9 | 698 | 710 |
5711 | 東1部 | 三菱マテリアル(株) | 390 | 2014/12/8 | 393 | 395 |
5923 | 東1部 | 高田機工(株) | 262 | 2014/12/12 | 255 | 269 |
5964 | 東2部 | 東洋刃物(株) | 150 | 2014/12/12 | 150 | 172 |
ページ: 1 2