株価年初来高値更新銘柄:2014年11月25日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
8285 名証2部 三谷産業(株) 339 2014/11/21 315 339
8287 東2部 マックスバリュ西日本(株) 1,525 2014/2/25 1,525 1,529
8354 東1部 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 642 2014/11/21 645 657
8359 東1部 (株)八十二銀行 733 2014/11/17 737 742
8361 東1部 (株)大垣共立銀行 352 2014/11/19 352 359
8368 東1部 (株)百五銀行 489 2014/11/14 489 490
8369 東1部 (株)京都銀行 985 2014/11/19 1,014 1,017
8377 東1部 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 245 2014/11/19 244 246
8379 東1部 (株)広島銀行 582 2014/11/4 590 599
8386 東1部 (株)百十四銀行 386 2014/11/21 385 389
8393 東1部 (株)宮崎銀行 360 2014/11/19 364 370
8394 東1部 (株)肥後銀行 652 2014/11/7 659 661
8410 東1部 (株)セブン銀行 520 2014/11/20 516 523
8418 東1部 (株)山口フィナンシャルグループ 1,210 2014/11/21 1,210 1,225
8529 東1部 (株)第三銀行 193 2014/1/21 189 194
8550 東1部 (株)栃木銀行 511 2014/11/21 509 514
8600 東1部 トモニホールディングス(株) 515 2014/11/21 523 525
8648 東1部外国 バンク・オブ・アメリカ 2,029 2014/11/6 2,022 2,030
8685 東1部外国 AIG 6,500 2014/11/21 6,420 6,570
8686 東1部外国 アフラック 7,090 2014/1/6 6,990 7,150
8710 東1部外国 シティグループ 6,400 2014/11/20 6,340 6,420
8715 東1部 アニコム ホールディングス(株) 1,496 2014/11/21 1,536 1,550
8766 東1部 東京海上ホールディングス(株) 3,907.50 2014/11/19 3,900 3,935.50
9003 東1部 相鉄ホールディングス(株) 463 2014/11/21 461 463
9009 東1部 京成電鉄(株) 1,349 2014/11/20 1,367 1,373
9031 東1部 西日本鉄道(株) 504 2014/11/21 502 518
9044 東1部 南海電気鉄道(株) 590 2014/11/21 582 614
9045 東1部 京阪電気鉄道(株) 609 2014/11/21 605 633
9062 東1部 日本通運(株) 569 2014/11/18 556 576
9064 東1部 ヤマトホールディングス(株) 2,643 2014/11/21 2,645 2,649.50
9110 東1部 NSユナイテッド海運(株) 326 2014/11/21 319 327
9201 東1部 日本航空(株) 3,335 2014/11/21 3,350 3,360
9301 東1部 三菱倉庫(株) 1,860 2014/11/21 1,859 1,882
9303 東1部 (株)住友倉庫 675 2014/11/21 674 678
9386 JQS 日本コンセプト(株) 2,230 2014/1/7 2,264 2,285
9401 東1部 TBSホールディングス 1,391 2014/11/20 1,419 1,425
9405 東1部 朝日放送(株) 887 2014/11/14 882 887
9412 東1部 (株)スカパーJSATホールディングス 705 2014/11/21 724 727
9436 JQS 沖縄セルラー電話(株) 3,300 2014/11/10 3,200 3,300
9505 東1部 北陸電力(株) 1,557 2014/11/20 1,589 1,590
9613 東1部 (株)NTTデータ 4,515 2014/11/12 4,495 4,540
9638 JQS 情報技術開発(株) 1,261 2014/9/1 1,302 1,380
9639 JQS 三協フロンテア(株) 915 2014/11/18 915 921
9682 東1部 (株)DTS 2,407 2014/11/21 2,499 2,527
9720 JQS (株)ホテル、ニューグランド 629 2014/9/4 634 635
9826 東2部 (株)JEUGIA 176 2014/7/25 160 176
9906 JQS 藤井産業(株) 1,280 2014/11/20 1,239 1,284
9942 福証 (株)ジョイフル 988 2014/10/1 986 988
9974 東1部 (株)ベルク 3,495 2014/11/21 3,500 3,615
9993 東1部 (株)ヤマザワ 1,669 2014/7/3 1,690 1,697
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP