株価年初来高値更新銘柄:2014年11月17日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | 東1部 | ソニー(株) | 2,329 | 2014/11/14 | 2,402 | 2,409 |
| 6770 | 東1部 | アルプス電気(株) | 2,193 | 2014/11/14 | 2,271 | 2,301 |
| 7022 | 東1部 | サノヤスホールディングス(株) | 347 | 2014/11/14 | 333 | 355 |
| 7148 | 東1部 | (株)FPG | 1,340 | 2014/11/14 | 1,359 | 1,429 |
| 7203 | 東1部 | トヨタ自動車(株) | 6,825 | 2014/11/14 | 6,969 | 6,974 |
| 7264 | JQS | (株)ムロコーポレーション | 1,110 | 2014/11/11 | 1,125 | 1,199 |
| 7291 | 東2部 | 日本プラスト(株) | 1,000 | 2014/11/11 | 942 | 1,035 |
| 7516 | 東1部 | コーナン商事(株) | 1,280 | 2014/11/13 | 1,308 | 1,310 |
| 7747 | 東2部 | 朝日インテック(株) | 5,450 | 2014/11/14 | 5,240 | 5,700 |
| 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 3,575.50 | 2014/9/12 | 3,486 | 3,575.50 |
| 7751 | 東1部 | キヤノン(株) | 3,564 | 2014/11/14 | 3,640 | 3,650 |
| 7952 | 東1部 | (株)河合楽器製作所 | 2,245 | 2014/11/14 | 2,222 | 2,270 |
| 8018 | 東1部 | 三共生興(株) | 431 | 2014/11/14 | 432 | 434 |
| 8086 | 東1部 | ニプロ(株) | 961 | 2014/11/14 | 976 | 980 |
| 8198 | 東2部 | マックスバリュ東海(株) | 1,702 | 2014/11/14 | 1,695 | 1,728 |
| 8276 | 東1部 | (株)平和堂 | 2,149 | 2014/11/14 | 2,218 | 2,247 |
| 8341 | 東1部 | (株)七十七銀行 | 623 | 2014/11/14 | 652 | 663 |
| 8354 | 東1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 612 | 2014/11/14 | 630 | 633 |
| 8359 | 東1部 | (株)八十二銀行 | 708 | 2014/11/14 | 734 | 737 |
| 8361 | 東1部 | (株)大垣共立銀行 | 325 | 2014/11/4 | 319 | 338 |
| 8377 | 東1部 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 235 | 2014/11/14 | 235 | 242 |
| 8390 | 東1部 | (株)鹿児島銀行 | 743 | 2014/11/14 | 771 | 775 |
| 8410 | 東1部 | (株)セブン銀行 | 482 | 2014/11/14 | 492 | 493 |
| 8530 | 東1部 | (株)中京銀行 | 215 | 2014/11/14 | 214 | 217 |
| 8544 | 東1部 | (株)京葉銀行 | 625 | 2014/11/14 | 639 | 640 |
| 8551 | 東1部 | (株)北日本銀行 | 2,823 | 2014/11/14 | 2,853 | 2,880 |
| 8600 | 東1部 | トモニホールディングス(株) | 498 | 2014/11/14 | 505 | 510 |
| 8685 | 東1部外国 | AIG | 6,150 | 2014/11/14 | 6,320 | 6,360 |
| 8714 | 東1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 589 | 2014/11/4 | 589 | 604 |
| 8892 | JQS | (株)日本エスコン | 211 | 2014/11/12 | 217 | 228 |
| 9014 | 東1部 | 新京成電鉄(株) | 390 | 2014/9/25 | 394 | 395 |
| 9031 | 東1部 | 西日本鉄道(株) | 480 | 2014/11/14 | 492 | 493 |
| 9064 | 東1部 | ヤマトホールディングス(株) | 2,543 | 2014/11/14 | 2,560 | 2,562 |
| 9107 | 東1部 | 川崎汽船(株) | 283 | 2014/11/14 | 293 | 301 |
| 9119 | 東1部 | 飯野海運(株) | 667 | 2014/9/11 | 694 | 695 |
| 9202 | 東1部 | ANAホールディングス(株) | 263.2 | 2014/11/14 | 272 | 272.8 |
| 9313 | 東2部 | 丸八倉庫(株) | 382 | 2014/11/13 | 388 | 393 |
| 9421 | JQS | (株)ネプロジャパン | 2,098 | 2014/11/13 | 2,020 | 2,098 |
| 9600 | 東1部 | (株)アイネット | 926 | 2014/1/9 | 900 | 953 |
| 9625 | JQS | (株)セレスポ | 343 | 2014/11/14 | 349 | 356 |
| 9706 | 東1部 | 日本空港ビルデング(株) | 4,525 | 2014/11/4 | 4,675 | 4,690 |
| 9795 | 東1部 | (株)ステップ | 855 | 2014/11/14 | 856 | 860 |
| 9956 | 東1部 | (株)バロー | 1,929 | 2014/11/14 | 1,896 | 1,957 |
ページ: 1 2