株価年初来高値更新銘柄:2014年11月7日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 780 | 2014/11/6 | 777 | 780 |
| 7600 | 東1部 | (株)日本エム・ディ・エム | 568 | 2014/10/31 | 550 | 587 |
| 7611 | 東1部 | (株)ハイデイ日高 | 3,330 | 2014/11/6 | 3,370 | 3,445 |
| 7722 | JQS | 国際計測器(株) | 1,959 | 2014/11/6 | 1,960 | 1,969 |
| 7735 | 東1部 | (株)SCREENホールディングス | 654 | 2014/11/5 | 664 | 665 |
| 7856 | 東1部 | 萩原工業(株) | 1,731 | 2014/11/6 | 1,690 | 1,732 |
| 7906 | 東2部 | ヨネックス(株) | 1,129 | 2014/11/6 | 1,120 | 1,129 |
| 7946 | 東2部 | (株)光陽社 | 152 | 2014/11/6 | 170 | 202 |
| 7965 | 東2部 | 象印マホービン(株) | 743 | 2014/11/6 | 729 | 750 |
| 8035 | 東1部 | 東京エレクトロン(株) | 7,528 | 2014/9/19 | 7,508 | 7,530 |
| 8096 | 東1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 1,511 | 2014/9/25 | 1,507 | 1,529 |
| 8168 | 東1部 | (株)ケーヨー | 526 | 2014/11/6 | 529 | 530 |
| 8186 | JQS | (株)大塚家具 | 1,165 | 2014/11/6 | 1,171 | 1,174 |
| 8279 | 東1部 | (株)ヤオコー | 6,970 | 2014/10/29 | 6,940 | 7,000 |
| 8390 | 東1部 | (株)鹿児島銀行 | 731 | 2014/11/4 | 740 | 746 |
| 8392 | 東1部 | (株)大分銀行 | 444 | 2014/11/4 | 425 | 446 |
| 8393 | 東1部 | (株)宮崎銀行 | 349 | 2014/9/25 | 350 | 356 |
| 8394 | 東1部 | (株)肥後銀行 | 651 | 2014/11/4 | 647 | 659 |
| 8395 | 東1部 | (株)佐賀銀行 | 268 | 2014/11/6 | 264 | 270 |
| 8396 | 東1部 | (株)十八銀行 | 336 | 2014/11/4 | 326 | 337 |
| 8418 | 東1部 | (株)山口フィナンシャルグループ | 1,098 | 2014/11/6 | 1,099 | 1,100 |
| 8541 | 東1部 | (株)愛媛銀行 | 255 | 2014/11/4 | 252 | 255 |
| 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 385 | 2014/11/5 | 384 | 385 |
| 8697 | 東1部 | (株)日本取引所グループ | 3,060 | 2014/11/6 | 3,085 | 3,115 |
| 8715 | 東1部 | アニコム ホールディングス(株) | 1,348 | 2014/9/24 | 1,400 | 1,475 |
| 8892 | JQS | (株)日本エスコン | 187 | 2014/1/22 | 182 | 195 |
| 8897 | 東1部 | (株)タカラレーベン | 529 | 2014/11/4 | 535 | 546 |
| 9031 | 東1部 | 西日本鉄道(株) | 480 | 2014/11/5 | 471 | 484 |
| 9045 | 東1部 | 京阪電気鉄道(株) | 578 | 2014/11/5 | 564 | 584 |
| 9064 | 東1部 | ヤマトホールディングス(株) | 2,437.50 | 2014/11/4 | 2,432 | 2,439 |
| 9070 | 東1部 | トナミホールディングス(株) | 254 | 2014/7/10 | 251 | 254 |
| 9081 | 東1部 | 神奈川中央交通(株) | 552 | 2014/11/6 | 555 | 556 |
| 9421 | JQS | (株)ネプロジャパン | 653 | 2014/1/20 | 648 | 653 |
| 9436 | JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 3,180 | 2014/11/5 | 3,150 | 3,200 |
| 9502 | 東1部 | 中部電力(株) | 1,424.50 | 2014/11/6 | 1,418 | 1,434 |
| 9769 | JQS | (株)学究社 | 2,143 | 2014/11/6 | 2,140 | 2,143 |
| 9830 | 東1部 | トラスコ中山(株) | 3,170 | 2014/11/6 | 3,215 | 3,235 |
| 9974 | 東1部 | (株)ベルク | 3,250 | 2014/10/7 | 3,280 | 3,300 |
ページ: 1 2