株価年初来高値更新銘柄:2014年11月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1828 | 東2部 | 田辺工業(株) | 831 | 2014/11/5 | 805 | 846 |
1966 | 東2部 | (株)高田工業所 | 904 | 2014/9/11 | 872 | 931 |
1980 | 東1部 | ダイダン(株) | 646 | 2014/11/6 | 660 | 663 |
2193 | 東1部 | クックパッド(株) | 3,885 | 2014/11/6 | 3,930 | 3,975 |
2325 | 東2部 | 日本上下水道設計(株) | 1,468 | 2014/8/27 | 1,465 | 1,484 |
2433 | 東1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 1,141 | 2014/11/4 | 1,140 | 1,145 |
2613 | 東1部 | (株)J−オイルミルズ | 372 | 2014/10/1 | 372 | 374 |
2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 812 | 2014/10/24 | 792 | 812 |
2752 | JQS | (株)フジオフードシステム | 3,185 | 2014/11/6 | 3,100 | 3,185 |
2780 | 東2部 | (株)コメ兵 | 2,839 | 2014/11/6 | 2,840 | 2,850 |
2801 | 東1部 | キッコーマン(株) | 2,751 | 2014/11/6 | 2,721 | 2,757 |
2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 1,779 | 2014/11/6 | 1,700 | 1,779 |
3011 | 東2部 | (株)バナーズ | 143 | 2014/11/6 | 102 | 148 |
3036 | 東1部 | アルコニックス(株) | 1,680 | 2014/8/5 | 1,704 | 1,725 |
3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 1,084 | 2014/9/18 | 1,017 | 1,084 |
3385 | 東1部 | (株)薬王堂 | 1,421 | 2014/11/6 | 1,393 | 1,424 |
3388 | 東2部 | 明治電機工業(株) | 950 | 2014/11/6 | 955 | 975 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,418 | 2014/11/6 | 1,475 | 1,491 |
3402 | 東1部 | 東レ(株) | 774 | 2014/11/4 | 770 | 774.4 |
3599 | JQS | (株)コーコス信岡 | 787 | 2014/11/6 | 778 | 798 |
3649 | JQS | (株)ファインデックス | 6,560 | 2014/11/5 | 6,250 | 7,080 |
3694 | マザーズ | (株)オプティム | 31,500 | 2014/11/6 | 33,000 | 34,350 |
4115 | 東2部 | 本州化学工業(株) | 1,053 | 2014/11/6 | 1,060 | 1,065 |
4186 | 東1部 | 東京応化工業(株) | 3,320 | 2014/11/6 | 3,275 | 3,340 |
4203 | 東1部 | 住友ベークライト(株) | 445 | 2014/11/4 | 445 | 446 |
4217 | 東1部 | 日立化成(株) | 2,074 | 2014/11/6 | 2,079 | 2,094 |
4228 | 東1部 | 積水化成品工業(株) | 330 | 2014/11/5 | 331 | 332 |
4641 | 東1部 | (株)アルプス技研 | 1,288 | 2014/10/8 | 1,270 | 1,294 |
4739 | 東1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4,765 | 2014/2/27 | 4,810 | 4,860 |
4775 | 東1部 | 総合メディカル(株) | 5,430 | 2014/10/1 | 5,470 | 5,490 |
4845 | 東2部 | (株)フュージョンパートナー | 583 | 2014/10/28 | 588 | 592 |
4912 | 東1部 | ライオン(株) | 640 | 2014/8/19 | 636 | 644 |
5101 | 東1部 | 横浜ゴム(株) | 1,037 | 2014/11/6 | 1,040 | 1,042 |
5185 | 東1部 | (株)フコク | 1,255 | 2014/11/4 | 1,250 | 1,255 |
5389 | 東2部 | 日本レヂボン(株) | 707 | 2014/10/1 | 629 | 707 |
5724 | JQS | (株)アサカ理研 | 893 | 2014/11/6 | 743 | 893 |
5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 600 | 2014/11/6 | 580 | 600 |
6005 | 東1部 | 三浦工業(株) | 1,323 | 2014/11/4 | 1,345 | 1,352 |
6098 | 東1部 | (株)リクルートホールディングス | 3,890 | 2014/11/6 | 3,850 | 3,895 |
6146 | 東1部 | (株)ディスコ | 8,450 | 2014/11/4 | 7,820 | 8,480 |
6301 | 東1部 | コマツ | 2,757.50 | 2014/11/4 | 2,748 | 2,763.50 |
6638 | JQS | (株)ミマキエンジニアリング | 2,603 | 2014/11/6 | 2,820 | 2,868 |
6644 | 東1部 | 大崎電気工業(株) | 707 | 2014/11/6 | 706 | 708 |
6707 | 東1部 | サンケン電気(株) | 958 | 2014/9/9 | 955 | 959 |
6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 1,395 | 2014/1/20 | 1,370 | 1,395 |
6756 | 東1部 | (株)日立国際電気 | 1,713 | 2014/9/17 | 1,695 | 1,720 |
6904 | JQS | 原田工業(株) | 374 | 2014/11/6 | 376 | 380 |
7022 | 東1部 | サノヤスホールディングス(株) | 281 | 2014/11/6 | 276 | 285 |
7272 | 東1部 | ヤマハ発動機(株) | 2,319 | 2014/11/6 | 2,282 | 2,383 |
7451 | 東1部 | 三菱食品(株) | 2,603 | 2014/11/6 | 2,610 | 2,628 |
ページ: 1 2