株価年初来高値更新銘柄:2014年11月5日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6832 | 東2部 | アオイ電子(株) | 5,560 | 2014/11/4 | 5,490 | 5,610 |
6928 | JQS | (株)エノモト | 340 | 2014/11/4 | 286 | 340 |
7003 | 東1部 | 三井造船(株) | 258 | 2014/10/1 | 259 | 260 |
7022 | 東1部 | サノヤスホールディングス(株) | 259 | 2014/11/4 | 260 | 264 |
7433 | 東1部 | 伯東(株) | 1,145 | 2014/9/25 | 1,130 | 1,149 |
7462 | JQS | ダイヤ通商(株) | 265 | 2014/11/4 | 235 | 285 |
7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 760 | 2014/11/4 | 755 | 760 |
7537 | 東1部 | 丸文(株) | 748 | 2014/10/1 | 729 | 750 |
7545 | 東1部 | (株)西松屋チェーン | 1,009 | 2014/11/4 | 1,032 | 1,038 |
7611 | 東1部 | (株)ハイデイ日高 | 3,325 | 2014/11/4 | 3,280 | 3,345 |
7613 | 東1部 | シークス(株) | 1,995 | 2014/11/4 | 1,980 | 2,010 |
7628 | 東1部 | (株)オーハシテクニカ | 1,335 | 2014/11/4 | 1,325 | 1,336 |
7733 | 東1部 | オリンパス(株) | 4,205 | 2014/11/4 | 4,175 | 4,230 |
7735 | 東1部 | (株)SCREENホールディングス | 662 | 2014/11/4 | 618 | 664 |
7906 | 東2部 | ヨネックス(株) | 1,090 | 2014/9/8 | 1,080 | 1,120 |
7979 | 東1部 | (株)松風 | 1,328 | 2014/9/29 | 1,347 | 1,353 |
8070 | 東1部 | 東京産業(株) | 443 | 2014/11/4 | 437 | 443 |
8142 | 東1部 | (株)トーホー | 425 | 2014/11/4 | 424 | 428 |
8168 | 東1部 | (株)ケーヨー | 520 | 2014/11/4 | 515 | 520 |
8186 | JQS | (株)大塚家具 | 1,154 | 2014/10/31 | 1,159 | 1,160 |
8202 | 東2部 | ラオックス(株) | 220 | 2014/11/4 | 224 | 227 |
8275 | 東1部 | (株)フォーバル | 1,153 | 2014/11/4 | 1,169 | 1,170 |
8276 | 東1部 | (株)平和堂 | 2,133 | 2014/11/4 | 2,126 | 2,139 |
8513 | 名証2部 | 中部証券金融(株) | 330 | 2014/11/4 | 320 | 330 |
8566 | 東1部 | リコーリース(株) | 3,210 | 2014/11/4 | 3,220 | 3,225 |
8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 384 | 2014/10/9 | 380 | 384 |
8648 | 東1部外国 | バンク・オブ・アメリカ | 1,960 | 2014/11/4 | 1,950 | 1,965 |
8697 | 東1部 | (株)日本取引所グループ | 3,025 | 2014/1/6 | 3,020 | 3,035 |
8711 | JQS | (株)FXプライムbyGMO | 640 | 2014/1/15 | 579 | 640 |
8803 | 東1部 | 平和不動産(株) | 1,934 | 2014/11/4 | 1,930 | 1,940 |
9003 | 東1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 429 | 2014/8/19 | 424 | 432 |
9008 | 東1部 | 京王電鉄(株) | 860 | 2014/11/4 | 860 | 862 |
9031 | 東1部 | 西日本鉄道(株) | 464 | 2014/11/4 | 459 | 471 |
9041 | 名証1部 | 近畿日本鉄道(株) | 395 | 2014/1/7 | 370 | 395 |
9041 | 東1部 | 近畿日本鉄道(株) | 396 | 2014/11/4 | 395 | 396 |
9201 | 東1部 | 日本航空(株) | 3,115 | 2014/11/4 | 3,100 | 3,125 |
9202 | 東1部 | ANAホールディングス(株) | 262.8 | 2014/10/31 | 261 | 263 |
9301 | 東1部 | 三菱倉庫(株) | 1,739 | 2014/11/4 | 1,744 | 1,755 |
9358 | 東1部 | (株)宇徳 | 605 | 2014/11/4 | 578 | 607 |
9401 | 東1部 | TBSホールディングス | 1,359 | 2014/1/6 | 1,314 | 1,364 |
9405 | 東1部 | 朝日放送(株) | 805 | 2014/10/9 | 801 | 808 |
9422 | 東1部 | コネクシオ(株) | 1,250 | 2014/11/4 | 1,231 | 1,250 |
9436 | JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 3,055 | 2014/8/4 | 3,110 | 3,150 |
9502 | 東1部 | 中部電力(株) | 1,400 | 2014/11/4 | 1,378 | 1,400 |
9505 | 東1部 | 北陸電力(株) | 1,557 | 2014/11/4 | 1,530 | 1,558 |
9513 | 東1部 | J−POWER | 4,030 | 2014/11/4 | 3,960 | 4,035 |
9729 | 東1部 | (株)トーカイ | 3,485 | 2014/11/4 | 3,485 | 3,530 |
9830 | 東1部 | トラスコ中山(株) | 3,150 | 2014/9/9 | 2,998 | 3,160 |
9983 | 東1部 | (株)ファーストリテイリング | 42,450 | 2014/1/6 | 42,600 | 42,920 |
ページ: 1 2