株価年初来高値更新銘柄:2014年11月5日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 東1部 | 日本水産(株) | 338 | 2014/6/4 | 337 | 344 |
1828 | 東2部 | 田辺工業(株) | 805 | 2014/11/4 | 791 | 805 |
1929 | 東1部 | 日特建設(株) | 574 | 2014/11/4 | 569 | 588 |
1968 | 東1部 | 太平電業(株) | 920 | 2014/11/4 | 933 | 945 |
2127 | 東1部 | (株)日本M&Aセンター | 3,495 | 2014/11/4 | 3,485 | 3,515 |
2220 | 東1部 | 亀田製菓(株) | 3,495 | 2014/11/4 | 3,460 | 3,500 |
2294 | JQS | (株)柿安本店 | 1,698 | 2014/11/4 | 1,697 | 1,698 |
2372 | 東1部 | (株)アイロムホールディングス | 1,775 | 2014/10/30 | 1,800 | 1,846 |
2475 | 東1部 | WDBホールディングス(株) | 1,812 | 2014/10/24 | 1,820 | 1,863 |
2602 | 東1部 | 日清オイリオグループ(株) | 412 | 2014/11/4 | 404 | 413 |
2659 | 東1部 | (株)サンエー | 3,800 | 2014/10/31 | 3,800 | 3,815 |
2706 | JQS | (株)ブロッコリー | 1,560 | 2014/6/30 | 1,509 | 1,566 |
2753 | 東1部 | (株)あみやき亭 | 4,100 | 2014/9/30 | 4,045 | 4,135 |
2801 | 東1部 | キッコーマン(株) | 2,651 | 2014/11/4 | 2,643 | 2,681 |
2805 | 東2部 | ヱスビー食品(株) | 4,450 | 2014/9/25 | 4,275 | 4,450 |
2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 1,530 | 2014/10/30 | 1,500 | 1,630 |
3341 | 東1部 | 日本調剤(株) | 3,225 | 2014/11/4 | 3,150 | 3,240 |
3388 | 東2部 | 明治電機工業(株) | 937 | 2014/11/4 | 876 | 946 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,440 | 2014/11/4 | 1,448 | 1,454 |
3401 | 東1部 | 帝人(株) | 295 | 2014/11/4 | 278 | 302 |
3649 | JQS | (株)ファインデックス | 6,200 | 2014/11/4 | 6,100 | 6,250 |
3694 | マザーズ | (株)オプティム | 29,910 | 2014/10/29 | 28,900 | 29,910 |
3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 1,315 | 2014/10/27 | 1,300 | 1,315 |
4021 | 東1部 | 日産化学工業(株) | 2,138 | 2014/11/4 | 2,081 | 2,180 |
4063 | 東1部 | 信越化学工業(株) | 7,360 | 2014/11/4 | 7,350 | 7,363 |
4082 | 東2部 | 第一稀元素化学工業(株) | 5,210 | 2014/10/28 | 5,100 | 5,270 |
4091 | 東1部 | 大陽日酸(株) | 1,032 | 2014/11/4 | 999 | 1,035 |
4217 | 東1部 | 日立化成(株) | 2,056 | 2014/9/19 | 2,045 | 2,057 |
4228 | 東1部 | 積水化成品工業(株) | 328 | 2014/11/4 | 324 | 331 |
4272 | 東1部 | 日本化薬(株) | 1,490 | 2014/1/6 | 1,500 | 1,502 |
4333 | 東1部 | (株)東邦システムサイエンス | 1,046 | 2014/11/4 | 1,040 | 1,048 |
4508 | 東1部 | 田辺三菱製薬(株) | 1,775 | 2014/11/4 | 1,774 | 1,778 |
4541 | 東1部 | 日医工(株) | 1,822 | 2014/11/4 | 1,850 | 1,864 |
4543 | 東1部 | テルモ(株) | 2,819 | 2014/11/4 | 2,850 | 2,852 |
4553 | 東1部 | 東和薬品(株) | 5,030 | 2014/2/24 | 5,050 | 5,190 |
4554 | 東1部 | 富士製薬工業(株) | 2,133 | 2014/11/4 | 2,105 | 2,140 |
4761 | 東2部 | (株)さくらケーシーエス | 705 | 2014/7/29 | 700 | 705 |
4839 | 東1部 | (株)WOWOW | 5,090 | 2014/9/8 | 4,880 | 5,100 |
4901 | 名証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 3,799 | 2014/11/4 | 3,780 | 3,799 |
4970 | JQS | 東洋合成工業(株) | 1,715 | 2014/10/31 | 1,700 | 1,920 |
5724 | JQS | (株)アサカ理研 | 643 | 2014/11/4 | 543 | 643 |
5984 | 東2部 | 兼房(株) | 935 | 2014/10/30 | 904 | 935 |
5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 560 | 2014/11/4 | 540 | 560 |
6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 5,560 | 2014/8/19 | 5,170 | 5,560 |
6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 2,095 | 2014/8/20 | 1,950 | 2,095 |
6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 869.9 | 2014/1/17 | 862 | 869.9 |
6592 | 東1部 | マブチモーター(株) | 9,630 | 2014/9/29 | 9,740 | 9,790 |
6616 | JQS | トレックス・セミコンダクター(株) | 11,140 | 2014/11/4 | 10,730 | 11,390 |
6644 | 東1部 | 大崎電気工業(株) | 690 | 2014/11/4 | 690 | 691 |
6770 | 東1部 | アルプス電気(株) | 2,048 | 2014/11/4 | 2,000 | 2,054 |
ページ: 1 2