株価年初来高値更新銘柄:2014年10月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6736 | JQS | サン電子(株) | 1,554 | 2014/10/6 | 1,699 | 1,770 |
6814 | 東1部 | 古野電気(株) | 1,108 | 2014/10/6 | 1,111 | 1,116 |
6911 | 東1部 | 新日本無線(株) | 512 | 2014/10/6 | 497 | 520 |
6946 | 東2部 | 日本アビオニクス(株) | 248 | 2014/10/3 | 290 | 305 |
6951 | 東1部 | 日本電子(株) | 531 | 2014/1/16 | 537 | 543 |
7022 | 東1部 | サノヤスホールディングス(株) | 229 | 2014/2/25 | 243 | 245 |
7164 | 東1部 | 全国保証(株) | 3,075 | 2014/10/6 | 3,165 | 3,180 |
7228 | JQS | (株)デイトナ | 844 | 2014/10/6 | 838 | 844 |
7408 | 東2部 | (株)ジャムコ | 2,470 | 2014/9/29 | 2,530 | 2,555 |
7432 | JQS | (株)ダルトン | 173 | 2014/8/7 | 180 | 213 |
7444 | 東2部 | ハリマ共和物産(株) | 1,300 | 2014/10/6 | 1,245 | 1,300 |
7453 | 東1部 | (株)良品計画 | 13,580 | 2014/10/6 | 13,680 | 13,780 |
7500 | JQS | 西川計測(株) | 1,382 | 2014/9/22 | 1,376 | 1,390 |
7516 | 東1部 | コーナン商事(株) | 1,244 | 2014/10/6 | 1,259 | 1,260 |
7611 | 東1部 | (株)ハイデイ日高 | 3,100 | 2014/10/3 | 3,155 | 3,175 |
7718 | 東1部 | スター精密(株) | 1,761 | 2014/10/6 | 1,749 | 1,806 |
7914 | 東1部 | 共同印刷(株) | 401 | 2014/10/1 | 402 | 406 |
7956 | 東1部 | ピジョン(株) | 6,400 | 2014/10/6 | 6,430 | 6,460 |
7976 | 東1部 | 三菱鉛筆(株) | 3,620 | 2014/10/6 | 3,620 | 3,705 |
8113 | 東1部 | ユニ・チャーム(株) | 2,560 | 2014/10/1 | 2,555 | 2,593 |
8141 | 東1部 | 新光商事(株) | 1,111 | 2014/10/6 | 1,110 | 1,116 |
8168 | 東1部 | (株)ケーヨー | 502 | 2014/10/6 | 507 | 510 |
8186 | JQS | (株)大塚家具 | 1,125 | 2014/9/29 | 1,120 | 1,125 |
8196 | 東1部 | (株)カスミ | 1,002 | 2014/10/1 | 1,007 | 1,010 |
8202 | 東2部 | ラオックス(株) | 146 | 2014/10/6 | 158 | 167 |
8255 | 東1部 | アクシアル リテイリング(株) | 2,122 | 2014/9/16 | 2,132 | 2,133 |
8276 | 東1部 | (株)平和堂 | 1,858 | 2014/10/6 | 1,898 | 1,908 |
8279 | 東1部 | (株)ヤオコー | 6,770 | 2014/10/6 | 6,680 | 6,850 |
8282 | 東1部 | (株)ケーズホールディングス | 3,305 | 2014/10/1 | 3,315 | 3,350 |
8344 | 東1部 | (株)山形銀行 | 515 | 2014/9/25 | 527 | 530 |
8388 | 東1部 | (株)阿波銀行 | 648 | 2014/9/25 | 643 | 650 |
8740 | JQS | (株)フジトミ | 242 | 2014/9/5 | 291 | 292 |
8909 | JQS | (株)シノケングループ | 2,492 | 2014/10/6 | 2,530 | 2,541 |
9081 | 東1部 | 神奈川中央交通(株) | 536 | 2014/10/6 | 538 | 540 |
9405 | 東2部 | 朝日放送(株) | 749 | 2014/10/6 | 756 | 770 |
9422 | 東1部 | コネクシオ(株) | 1,144 | 2014/9/4 | 1,140 | 1,175 |
9743 | 東1部 | (株)丹青社 | 917 | 2014/10/6 | 955 | 966 |
9887 | 東1部 | (株)松屋フーズ | 2,152 | 2014/10/1 | 2,157 | 2,173 |
9928 | 東1部 | (株)ミロク情報サービス | 625 | 2014/10/6 | 639 | 644 |
9974 | 東1部 | (株)ベルク | 3,015 | 2014/10/1 | 3,050 | 3,280 |
9978 | JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 292 | 2014/10/3 | 250 | 292 |
ページ: 1 2