株価年初来高値更新銘柄:2014年10月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2124 | JQS | JAC Recruitment | 1,615 | 2014/10/6 | 1,699 | 1,738 |
2157 | JQS | (株)コシダカホールディングス | 2,079 | 2014/8/5 | 2,100 | 2,104 |
2201 | 東1部 | 森永製菓(株) | 239 | 2014/10/2 | 240 | 242 |
2212 | 東1部 | 山崎製パン(株) | 1,442 | 2014/10/1 | 1,447 | 1,450 |
2266 | 東1部 | 六甲バター(株) | 1,146 | 2014/9/30 | 1,148 | 1,177 |
2282 | 東1部 | 日本ハム(株) | 2,379 | 2014/10/1 | 2,352 | 2,401 |
2288 | 東1部 | 丸大食品(株) | 435 | 2014/10/6 | 428 | 440 |
2294 | JQS | (株)柿安本店 | 1,659 | 2014/10/6 | 1,650 | 1,660 |
2429 | JQS | (株)ワールドホールディングス | 1,115 | 2014/7/31 | 1,097 | 1,138 |
2602 | 東1部 | 日清オイリオグループ(株) | 382 | 2014/10/6 | 385 | 389 |
2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,446 | 2014/10/6 | 1,444 | 1,448 |
2695 | 東1部 | (株)くらコーポレーション | 3,130 | 2014/10/6 | 3,175 | 3,190 |
2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 780 | 2014/7/2 | 714 | 780 |
2730 | 東1部 | (株)エディオン | 768 | 2014/10/6 | 782 | 787 |
2734 | 東1部 | (株)サーラコーポレーション | 649 | 2014/10/6 | 645 | 679 |
2752 | JQS | (株)フジオフードシステム | 2,829 | 2014/9/8 | 2,828 | 2,860 |
2780 | 東2部 | (株)コメ兵 | 2,058 | 2014/10/6 | 2,071 | 2,080 |
2802 | 東1部 | 味の素(株) | 1,895.50 | 2014/10/6 | 1,877 | 1,909 |
2830 | 東2部 | アヲハタ(株) | 1,890 | 2014/10/6 | 1,882 | 1,890 |
2875 | 東1部 | 東洋水産(株) | 3,690 | 2014/10/2 | 3,720 | 3,725 |
2915 | 東1部 | ケンコーマヨネーズ(株) | 1,195 | 2014/10/6 | 1,185 | 1,201 |
2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 586 | 2014/1/14 | 547 | 620 |
3034 | 東1部 | クオール(株) | 680 | 2014/9/25 | 665 | 686 |
3038 | 東1部 | (株)神戸物産 | 4,370 | 2014/10/6 | 4,350 | 4,485 |
3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 1,031 | 2014/10/6 | 1,096 | 1,140 |
3159 | 東1部 | 丸善CHIホールディングス(株) | 377 | 2014/9/29 | 373 | 387 |
3173 | JQS | 大阪工機(株) | 1,114 | 2014/10/6 | 1,089 | 1,148 |
3321 | 東1部 | ミタチ産業(株) | 722 | 2014/10/6 | 740 | 752 |
3439 | JQS | (株)三ツ知 | 1,470 | 2014/9/16 | 1,470 | 1,480 |
3692 | マザーズ | (株)FFRI | 7,500 | 2014/10/6 | 7,410 | 8,910 |
3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 800 | 2014/10/6 | 730 | 852 |
4503 | 東1部 | アステラス製薬(株) | 1,660.50 | 2014/10/6 | 1,658 | 1,676 |
4578 | 東1部 | 大塚ホールディングス(株) | 3,875.50 | 2014/9/25 | 3,852 | 3,898 |
4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 21,330 | 2014/10/6 | 21,265 | 21,495 |
4662 | JQS | (株)フォーカスシステムズ | 973 | 2014/9/24 | 1,038 | 1,069 |
4760 | JQS | (株)アルファ | 242 | 2014/10/6 | 236 | 312 |
4764 | JQG | (株)デジタルデザイン | 630 | 2014/9/29 | 653 | 699 |
4767 | 東1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | 739 | 2014/10/6 | 732 | 741 |
4826 | 東1部 | (株)CIJ | 502 | 2014/10/6 | 504 | 510 |
4901 | 名証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 3,618.50 | 2014/9/25 | 3,432 | 3,720 |
4901 | 東1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 3,595 | 2014/10/6 | 3,580 | 3,800 |
4955 | 東1部 | アグロ カネショウ(株) | 940 | 2014/9/9 | 928 | 947 |
5192 | 東1部 | 三ツ星ベルト(株) | 739 | 2014/10/6 | 740 | 748 |
5984 | 東2部 | 兼房(株) | 817 | 2014/10/6 | 800 | 817 |
6289 | 東2部 | (株)技研製作所 | 1,999 | 2014/9/2 | 2,013 | 2,025 |
6299 | 東2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 760 | 2014/10/1 | 785 | 823 |
6420 | 東1部 | 福島工業(株) | 2,142 | 2014/10/1 | 2,249 | 2,264 |
6445 | 東1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 183 | 2014/9/25 | 192 | 193 |
6513 | 東1部 | オリジン電気(株) | 430 | 2014/9/12 | 433 | 449 |
6640 | 東1部 | 第一精工(株) | 2,147 | 2014/10/1 | 2,164 | 2,220 |
ページ: 1 2