株価年初来高値更新銘柄:2014年10月30日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7309 | 東1部 | (株)シマノ | 13,990 | 2014/10/29 | 13,650 | 14,090 |
| 7453 | 東1部 | (株)良品計画 | 14,910 | 2014/10/29 | 14,800 | 15,080 |
| 7585 | JQS | (株)かんなん丸 | 1,733 | 2014/6/25 | 1,730 | 1,738 |
| 7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 639 | 2014/10/29 | 638 | 639 |
| 7730 | 東1部 | マニー(株) | 6,850 | 2014/10/29 | 6,970 | 6,980 |
| 7936 | 東1部 | (株)アシックス | 2,487 | 2014/10/2 | 2,490 | 2,502 |
| 7956 | 東1部 | ピジョン(株) | 6,610 | 2014/10/29 | 6,590 | 6,670 |
| 8014 | 東1部 | 蝶理(株) | 1,593 | 2014/10/29 | 1,590 | 1,602 |
| 8111 | 東1部 | (株)ゴールドウイン | 619 | 2014/10/29 | 617 | 622 |
| 8184 | 東1部 | (株)島忠 | 2,778 | 2014/10/29 | 2,736 | 2,790 |
| 8186 | JQS | (株)大塚家具 | 1,150 | 2014/10/29 | 1,149 | 1,151 |
| 8202 | 東2部 | ラオックス(株) | 177 | 2014/10/29 | 176 | 180 |
| 8275 | 東1部 | (株)フォーバル | 1,145 | 2014/10/28 | 1,151 | 1,155 |
| 8276 | 東1部 | (株)平和堂 | 1,987 | 2014/10/28 | 1,998 | 2,005 |
| 8381 | 東1部 | (株)山陰合同銀行 | 818 | 2014/10/29 | 800 | 822 |
| 8897 | 東1部 | (株)タカラレーベン | 442 | 2014/10/23 | 434 | 444 |
| 9009 | 東1部 | 京成電鉄(株) | 1,229 | 2014/10/27 | 1,223 | 1,237 |
| 9412 | 東1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 661 | 2014/9/26 | 664 | 673 |
| 9475 | 東1部 | (株)昭文社 | 773 | 2014/10/29 | 753 | 790 |
| 9506 | 東1部 | 東北電力(株) | 1,284 | 2014/9/29 | 1,268 | 1,295 |
| 9657 | JQS | コムテック(株) | 910 | 2014/1/6 | 760 | 910 |
| 9742 | 東1部 | (株)アイネス | 889 | 2014/9/29 | 963 | 995 |
| 9743 | 東1部 | (株)丹青社 | 977 | 2014/10/29 | 978 | 1,013 |
| 9934 | 東1部 | 因幡電機産業(株) | 3,770 | 2014/10/29 | 3,785 | 3,805 |
| 9948 | 東1部 | (株)アークス | 2,349 | 2014/10/29 | 2,347 | 2,355 |
| 9989 | 東1部 | (株)サンドラッグ | 5,050 | 2014/10/29 | 5,050 | 5,080 |
ページ: 1 2