株価年初来高値更新銘柄:2014年10月30日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 東1部 | (株)サカタのタネ | 1,617 | 2014/10/29 | 1,596 | 1,624 |
1896 | 東1部 | 大林道路(株) | 776 | 2014/10/29 | 769 | 780 |
1926 | 東1部 | ライト工業(株) | 1,057 | 2014/10/27 | 1,070 | 1,078 |
2009 | 東1部 | 鳥越製粉(株) | 760 | 2014/10/29 | 755 | 774 |
2174 | 東1部 | GCAサヴィアン(株) | 1,060 | 2014/10/24 | 1,075 | 1,081 |
2175 | 東1部 | (株)エス・エム・エス | 3,155 | 2014/7/3 | 3,150 | 3,210 |
2221 | JQS | 岩塚製菓(株) | 5,940 | 2014/1/10 | 5,940 | 5,950 |
2229 | 東1部 | カルビー(株) | 3,730 | 2014/8/27 | 3,735 | 3,750 |
2284 | 東1部 | 伊藤ハム(株) | 553 | 2014/10/29 | 560 | 572 |
2292 | 東1部 | S FOODS(株) | 2,286 | 2014/10/27 | 2,235 | 2,300 |
2372 | 東1部 | (株)アイロムホールディングス | 1,676 | 2014/10/29 | 1,688 | 1,800 |
2670 | 東1部 | (株)エービーシー・マート | 6,290 | 2014/10/29 | 6,290 | 6,330 |
2715 | 東1部 | エレマテック(株) | 2,273 | 2014/10/29 | 2,324 | 2,330 |
2801 | 東1部 | キッコーマン(株) | 2,404 | 2014/8/19 | 2,409 | 2,424 |
2802 | 東1部 | 味の素(株) | 2,034 | 2014/10/29 | 2,037 | 2,047 |
2929 | マザーズ | (株)ファーマフーズ | 1,340 | 2014/10/29 | 1,425 | 1,500 |
3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 2,520 | 2014/10/29 | 2,500 | 2,570 |
3276 | 東1部 | 日本管理センター(株) | 2,037 | 2014/10/29 | 2,030 | 2,095 |
3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 6,340 | 2014/10/29 | 6,300 | 6,380 |
3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 5,190 | 2014/10/29 | 5,110 | 5,190 |
3436 | 東1部 | (株)SUMCO | 1,413 | 2014/10/29 | 1,409 | 1,418 |
3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 5,510 | 2014/10/27 | 5,700 | 5,770 |
4088 | 東1部 | エア・ウォーター(株) | 1,736 | 2014/9/25 | 1,700 | 1,738 |
4186 | 東1部 | 東京応化工業(株) | 2,981 | 2014/9/25 | 2,976 | 3,055 |
4202 | 東1部 | (株)ダイセル | 1,240 | 2014/10/29 | 1,235 | 1,250 |
4204 | 東1部 | 積水化学工業(株) | 1,299 | 2014/1/9 | 1,304 | 1,325 |
4362 | 東1部 | 日本精化(株) | 859 | 2014/9/29 | 820 | 875 |
4364 | 東2部 | マナック(株) | 775 | 2014/10/29 | 675 | 775 |
4507 | 東1部 | 塩野義製薬(株) | 2,776 | 2014/10/27 | 2,674 | 2,798 |
4508 | 東1部 | 田辺三菱製薬(株) | 1,683 | 2014/10/8 | 1,697 | 1,716 |
4528 | 東1部 | 小野薬品工業(株) | 10,390 | 2014/10/29 | 10,490 | 10,550 |
4624 | 東2部 | イサム塗料(株) | 588 | 2014/10/29 | 580 | 588 |
4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 22,600 | 2014/10/29 | 22,365 | 22,760 |
4681 | 東1部 | リゾートトラスト(株) | 2,584 | 2014/10/29 | 2,569 | 2,584 |
4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 677 | 2014/10/28 | 693 | 697 |
4921 | 東1部 | (株)ファンケル | 1,548 | 2014/10/22 | 1,557 | 1,569 |
4970 | JQS | 東洋合成工業(株) | 1,400 | 2014/10/16 | 1,367 | 1,400 |
4989 | 東1部 | イハラケミカル工業(株) | 1,089 | 2014/9/9 | 1,095 | 1,100 |
5192 | 東1部 | 三ツ星ベルト(株) | 786 | 2014/10/7 | 748 | 795 |
5946 | 東1部 | (株)長府製作所 | 3,110 | 2014/10/29 | 3,080 | 3,145 |
5984 | 東2部 | 兼房(株) | 848 | 2014/10/9 | 820 | 904 |
6053 | 東2部 | 栄光ホールディングス(株) | 1,015 | 2014/10/29 | 1,005 | 1,023 |
6062 | JQS | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 1,635 | 2014/10/29 | 1,652 | 1,660 |
6070 | 東2部 | キャリアリンク(株) | 847 | 2014/10/27 | 849 | 859 |
6636 | JQS | (株)SOL Holdings | 365 | 2014/10/8 | 420 | 428 |
6860 | 東1部 | パナソニック デバイスSUNX(株) | 594 | 2014/10/29 | 586 | 605 |
6861 | 東1部 | (株)キーエンス | 50,360 | 2014/9/29 | 48,225 | 50,920 |
7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 10,540 | 2014/10/29 | 10,300 | 10,540 |
7240 | 東1部 | NOK(株) | 2,700 | 2014/10/29 | 2,715 | 2,724 |
7276 | 東1部 | (株)小糸製作所 | 3,185 | 2014/10/29 | 3,145 | 3,195 |
ページ: 1 2