株価年初来高値更新銘柄:2014年10月29日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8014 | 東1部 | 蝶理(株) | 1,583 | 2014/10/28 | 1,574 | 1,590 |
8111 | 東1部 | (株)ゴールドウイン | 614 | 2014/10/28 | 610 | 617 |
8184 | 東1部 | (株)島忠 | 2,718 | 2014/10/28 | 2,706 | 2,736 |
8186 | JQS | (株)大塚家具 | 1,148 | 2014/10/28 | 1,132 | 1,149 |
8202 | 東2部 | ラオックス(株) | 170 | 2014/10/23 | 173 | 176 |
8237 | 東1部 | (株)松屋 | 1,472 | 2014/10/28 | 1,464 | 1,489 |
8279 | 東1部 | (株)ヤオコー | 6,810 | 2014/10/8 | 6,930 | 6,940 |
8381 | 東1部 | (株)山陰合同銀行 | 798 | 2014/9/25 | 790 | 800 |
9021 | 東1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 5,096 | 2014/10/28 | 5,070 | 5,100 |
9045 | 東1部 | 京阪電気鉄道(株) | 516 | 2014/10/28 | 515 | 518 |
9433 | 東1部 | KDDI(株) | 6,899 | 2014/10/28 | 6,828 | 6,958 |
9475 | 東1部 | (株)昭文社 | 752 | 2014/1/17 | 750 | 753 |
9743 | 東1部 | (株)丹青社 | 970 | 2014/10/7 | 966 | 978 |
9924 | 名証2部 | (株)ドミー | 524 | 2014/10/28 | 520 | 524 |
9932 | 東1部 | 杉本商事(株) | 1,118 | 2014/9/17 | 1,155 | 1,165 |
9934 | 東1部 | 因幡電機産業(株) | 3,770 | 2014/10/21 | 3,760 | 3,785 |
9948 | 東1部 | (株)アークス | 2,330 | 2014/10/28 | 2,330 | 2,347 |
9989 | 東1部 | (株)サンドラッグ | 5,040 | 2014/8/18 | 4,995 | 5,050 |
ページ: 1 2