株価年初来高値更新銘柄:2014年9月22日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
8359 東1部 (株)八十二銀行 657 2014/9/11 658 659
8360 東1部 (株)山梨中央銀行 489 2014/9/19 491 492
8363 東1部 (株)北國銀行 379 2014/1/6 381 383
8367 東1部 (株)南都銀行 455 2014/9/11 459 465
8370 東1部 (株)紀陽銀行 1,557 2014/9/12 1,600 1,605
8382 東1部 (株)中国銀行 1,628 2014/9/19 1,619 1,629
8383 東1部 (株)鳥取銀行 231 2014/9/8 229 233
8388 東1部 (株)阿波銀行 630 2014/9/19 629 633
8390 東1部 (株)鹿児島銀行 707 2014/9/19 712 713
8394 東1部 (株)肥後銀行 606 2014/9/19 610 611
8397 東1部 (株)沖縄銀行 4,740 2014/9/19 4,725 4,775
8521 東1部 (株)長野銀行 196 2014/7/30 196 197
8596 福証 (株)九州リースサービス 350 2014/9/19 349 350
8634 東1部外国 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 6,320 2014/9/19 6,650 6,660
8648 東1部外国 バンク・オブ・アメリカ 1,834 2014/9/19 1,864 1,880
8713 東1部 フィデアホールディングス(株) 239 2014/9/18 238 244
8715 東1部 アニコム ホールディングス(株) 1,305 2014/9/19 1,315 1,385
8818 東1部 京阪神ビルディング(株) 594 2014/9/19 592 599
8876 東1部 (株)リロ・ホールディング 7,660 2014/9/19 7,560 7,680
8898 JQS (株)センチュリー21・ジャパン 4,245 2014/9/2 4,215 4,830
9001 東1部 東武鉄道(株) 559 2014/9/19 559 560
9010 東1部 富士急行(株) 1,237 2014/9/19 1,250 1,259
9021 東1部 西日本旅客鉄道(株) 4,986 2014/9/19 5,004 5,008
9031 東1部 西日本鉄道(株) 430 2014/9/19 428 431
9036 JQS 東部ネットワーク(株) 810 2014/9/4 818 819
9045 東1部 京阪電気鉄道(株) 480 2014/9/19 481 483
9046 東1部 神戸電鉄(株) 394 2014/9/19 394 395
9081 東1部 神奈川中央交通(株) 528 2014/7/7 527 528
9087 JQS タカセ(株) 268 2014/9/4 268 272
9306 東1部 東陽倉庫(株) 275 2014/9/19 275 278
9313 東2部 丸八倉庫(株) 364 2014/9/16 356 364
9369 東1部 (株)キユーソー流通システム 1,215 2014/9/8 1,186 1,222
9433 東1部 KDDI(株) 6,588 2014/9/19 6,664 6,745
9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,905.50 2014/9/18 1,920 1,934.50
9445 東2部 (株)フォーバルテレコム 382 2014/9/19 378 382
9446 JQS (株)エスケーアイ 318 2014/5/26 326 341
9474 東1部 (株)ゼンリン 1,270 2014/9/19 1,283 1,287
9532 東1部 大阪ガス(株) 446 2014/7/24 448 449.7
9536 東1部 西部ガス(株) 272 2014/9/19 274 275
9601 東1部 松竹(株) 991 2014/9/19 990 993
9619 東1部 (株)イチネンホールディングス 900 2014/9/19 892 919
9622 東1部 (株)スペース 1,200 2014/9/18 1,194 1,205
9643 名証2部 中日本興業(株) 7,890 2014/9/19 7,900 7,940
9717 東1部 (株)ジャステック 860 2014/9/19 856 863
9735 東1部 セコム(株) 6,525 2014/6/9 6,502 6,533
9740 東1部 CSP 1,218 2014/8/25 1,234 1,266
9742 東1部 (株)アイネス 943 2014/8/25 933 944
9787 東1部 イオンディライト(株) 2,684 2014/8/26 2,650 2,684
9810 東1部 日鉄住金物産(株) 439 2014/9/19 438 440
9816 JQS (株)ストライダーズ 117 2014/8/15 111 119
9849 JQS (株)共同紙販ホールディングス 339 2014/3/18 338 340
9850 東1部 (株)グルメ杵屋 892 2014/9/2 890 892
9873 東2部 日本KFCホールディングス(株) 2,182 2014/9/19 2,181 2,183
9908 JQS 日本電計(株) 2,299 2014/9/17 1,914 2,299
9928 東1部 (株)ミロク情報サービス 577 2014/9/17 575 582
9943 JQS (株)ココスジャパン 1,671 2014/9/19 1,668 1,671
9969 東2部 (株)ショクブン 494 2014/3/13 488 494
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年5月
    « 5月    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP