株価年初来高値更新銘柄:2014年9月11日

ページ: 1 2 3 4
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1959 東1部 (株)九電工 1,454 2014/9/10 1,450 1,478
1966 東2部 (株)高田工業所 840 2014/9/1 751 872
1979 東1部 (株)大気社 2,565 2014/9/10 2,581 2,598
2055 東2部 日和産業(株) 231 2014/9/9 234 235
2179 JQS (株)成学社 934 2014/9/9 933 934
2196 東1部 (株)エスクリ 1,290 2014/9/9 1,290 1,300
2208 東2部 (株)ブルボン 1,178 2014/9/10 1,177 1,178
2224 JQS (株)コモ 2,003 2014/8/20 2,002 2,003
2284 東1部 伊藤ハム(株) 514 2014/9/10 513 516
2288 東1部 丸大食品(株) 397 2014/9/3 397 398
2438 マザーズ (株)アスカネット 12,890 2014/8/5 12,190 12,930
2493 JQS イーサポートリンク(株) 2,594 2014/9/10 2,584 2,597
2551 名証2部 マルサンアイ(株) 540 2014/9/9 539 540
2802 東1部 味の素(株) 1,730 2014/9/9 1,751 1,770
2805 東2部 ヱスビー食品(株) 4,080 2014/8/29 4,060 4,080
3070 JQG (株)アマガサ 1,148 2014/9/10 1,373 1,673
3148 東1部 (株)クリエイトSDホールディングス 3,795 2014/8/5 3,780 3,810
3151 東1部 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 930 2014/9/10 931 934
3384 名古屋セ (株)アークコア 340 2014/8/5 340 349
3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 1,980 2014/8/27 1,950 1,980
3407 東1部 旭化成(株) 872.9 2014/9/10 871 879.5
3439 JQS (株)三ツ知 1,300 2014/9/3 1,302 1,305
3571 東2部 (株)ソトー 993 2014/9/10 990 997
3636 東1部 (株)三菱総合研究所 2,513 2014/9/10 2,518 2,529
3724 東1部 (株)ベリサーブ 2,115 2014/8/25 2,104 2,234
3825 マザーズ (株)リミックスポイント 625 2014/9/10 678 700
3840 マザーズ パス(株) 709 2014/9/9 690 709
3857 JQS (株)ラック 879 2014/9/3 922 979
3947 東2部 ダイナパック(株) 272 2014/9/10 280 283
4044 東1部 セントラル硝子(株) 402 2014/9/8 411 412
4063 東1部 信越化学工業(株) 6,763 2014/9/10 6,774 6,789
4082 東2部 第一稀元素化学工業(株) 4,045 2014/9/10 4,100 4,170
4091 東1部 大陽日酸(株) 957 2014/9/10 964 965
4116 東1部 大日精化工業(株) 574 2014/9/10 557 579
4186 東1部 東京応化工業(株) 2,845 2014/9/3 2,881 2,916
4203 東1部 住友ベークライト(株) 432 2014/9/1 430 433
4216 東1部 旭有機材工業(株) 289 2014/9/9 298 302
4228 東1部 積水化成品工業(株) 305 2014/9/9 302 309
4231 東1部 タイガースポリマー(株) 676 2014/9/3 675 680
4333 東1部 (株)東邦システムサイエンス 1,005 2014/9/10 1,017 1,025
4503 東1部 アステラス製薬(株) 1,544.50 2014/9/3 1,541 1,548
4616 東2部 川上塗料(株) 167 2014/9/4 172 176
4626 東1部 太陽ホールディングス(株) 3,560 2014/1/23 3,575 3,580
4633 東1部 サカタインクス(株) 1,062 2014/9/10 1,059 1,080
4636 東1部 (株)T&K TOKA 2,430 2014/9/10 2,441 2,443
4679 東1部 (株)田谷 807 2014/9/10 809 810
4681 東1部 リゾートトラスト(株) 2,403 2014/9/4 2,452 2,478
4684 東1部 (株)オービック 3,830 2014/9/9 3,875 3,895
4826 東1部 (株)CIJ 470 2014/6/16 469 475
4845 東2部 (株)フュージョンパートナー 450 2014/9/10 460 480
ページ: 1 2 3 4
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP