株価年初来高値更新銘柄:2014年8月22日

ページ: 1 2 3 4
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
8342 東1部 (株)青森銀行 311 2014/8/21 310 314
8356 東1部 (株)十六銀行 405 2014/8/21 404 407
8358 東1部 スルガ銀行(株) 2,016 2014/8/1 2,051 2,053
8359 東1部 (株)八十二銀行 642 2014/7/4 644 652
8367 東1部 (株)南都銀行 435 2014/8/21 438 441
8369 東1部 (株)京都銀行 943 2014/8/1 950 954
8374 東1部 (株)三重銀行 247 2014/8/21 247 251
8379 東1部 (株)広島銀行 516 2014/8/21 521 526
8383 東1部 (株)鳥取銀行 218 2014/7/2 218 219
8385 東1部 (株)伊予銀行 1,080 2014/8/21 1,084 1,109
8388 東1部 (株)阿波銀行 608 2014/8/21 610 615
8399 東1部 (株)琉球銀行 1,655 2014/8/21 1,675 1,694
8410 東1部 (株)セブン銀行 432 2014/1/9 428 437
8541 東1部 (株)愛媛銀行 248 2014/8/21 247 250
8543 東1部 (株)みなと銀行 203 2014/8/15 204 205
8544 東1部 (株)京葉銀行 536 2014/8/21 537 542
8714 東1部 (株)池田泉州ホールディングス 553 2014/8/21 554 555
8876 東1部 (株)リロ・ホールディング 7,310 2014/8/21 7,270 7,350
8881 東1部 日神不動産(株) 436 2014/8/21 441 443
8933 東1部 NTT都市開発(株) 1,184 2014/1/6 1,205 1,207
9001 東1部 東武鉄道(株) 548 2014/7/31 546 550
9009 東1部 京成電鉄(株) 1,097 2014/8/21 1,082 1,103
9033 東2部 広島電鉄(株) 391 2014/1/29 392 395
9042 東1部 阪急阪神ホールディングス(株) 625 2014/8/21 619 627
9048 東1部 名古屋鉄道(株) 446 2014/8/21 447 448
9049 東2部 京福電気鉄道(株) 196 2014/3/20 193 227
9412 東1部 (株)スカパーJSATホールディングス 654 2014/8/21 656 657
9602 東1部 東宝(株) 2,540 2014/7/30 2,532 2,552
9628 東1部 燦ホールディングス(株) 1,583 2014/8/21 1,575 1,591
9706 東1部 日本空港ビルデング(株) 3,675 2014/8/21 3,635 3,690
9728 東1部 日本管財(株) 2,868 2014/8/21 2,800 2,890
9729 東1部 (株)トーカイ 3,325 2014/1/20 3,280 3,325
9740 東1部 CSP 1,215 2014/8/21 1,193 1,219
9763 東1部 丸紅建材リース(株) 286 2014/8/19 278 286
9787 東1部 イオンディライト(株) 2,584 2014/8/21 2,588 2,616
9790 東1部 福井コンピュータホールディングス(株) 1,569 2014/8/21 1,497 1,573
9828 東1部 元気寿司(株) 2,234 2014/8/21 2,210 2,242
9887 東1部 (株)松屋フーズ 2,118 2014/8/21 2,097 2,129
9900 東1部 (株)サガミチェーン 999 2014/8/21 1,000 1,001
9908 JQS 日本電計(株) 1,002 2014/8/21 1,004 1,006
9924 名証2部 (株)ドミー 508 2014/8/11 507 508
9929 東2部 平和紙業(株) 345 2014/8/20 345 346
9986 東2部 蔵王産業(株) 1,188 2014/8/21 1,184 1,189
9990 東1部 (株)東京デリカ 2,443 2014/8/21 2,354 2,446
ページ: 1 2 3 4
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP