株価年初来高値更新銘柄:2014年8月11日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6134 | 東1部 | 富士機械製造(株) | 919 | 2014/4/2 | 922 | 925 |
6157 | JQS | 日進工具(株) | 2,199 | 2014/8/5 | 2,325 | 2,331 |
6276 | JQS | ナビタス(株) | 433 | 2014/7/23 | 430 | 435 |
6297 | JQS | 鉱研工業(株) | 690 | 2014/1/21 | 685 | 698 |
6351 | 東1部 | (株)鶴見製作所 | 1,592 | 2014/1/20 | 1,490 | 1,598 |
6364 | 東1部 | 北越工業(株) | 925 | 2014/8/7 | 905 | 930 |
6395 | 東1部 | (株)タダノ | 1,824 | 2014/7/31 | 1,815 | 1,828 |
6411 | JQS | 中野冷機(株) | 3,000 | 2014/8/8 | 2,982 | 3,000 |
6445 | 東1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 112 | 2014/8/8 | 101 | 117 |
6463 | 東1部 | TPR(株) | 2,720 | 2014/7/4 | 2,607 | 2,735 |
6516 | 東1部 | 山洋電気(株) | 834 | 2014/8/7 | 830 | 836 |
6659 | JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 731 | 2014/8/8 | 790 | 845 |
6770 | 東1部 | アルプス電気(株) | 1,520 | 2014/8/4 | 1,523 | 1,525 |
7256 | 東1部 | 河西工業(株) | 837 | 2014/7/10 | 797 | 839 |
7272 | 東1部 | ヤマハ発動機(株) | 1,888 | 2014/8/7 | 1,913 | 1,925 |
7476 | 東1部 | アズワン(株) | 3,345 | 2014/6/12 | 3,300 | 3,350 |
7505 | 東2部 | 扶桑電通(株) | 517 | 2014/8/7 | 513 | 521 |
7552 | 東1部 | (株)ハピネット | 2,319 | 2014/8/6 | 2,326 | 2,371 |
7581 | 東1部 | (株)サイゼリヤ | 1,414 | 2014/7/23 | 1,409 | 1,415 |
7618 | JQS | (株)ピーシーデポコーポレーション | 1,003 | 2014/8/8 | 1,024 | 1,080 |
7628 | 東1部 | (株)オーハシテクニカ | 1,123 | 2014/8/7 | 1,097 | 1,128 |
7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 562 | 2014/6/9 | 560 | 620 |
7823 | 東1部 | (株)アートネイチャー | 3,245 | 2014/8/1 | 3,180 | 3,265 |
7846 | 東1部 | (株)パイロットコーポレーション | 4,995 | 2014/8/5 | 4,760 | 5,110 |
7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 835 | 2014/8/8 | 850 | 935 |
7956 | 東1部 | ピジョン(株) | 6,170 | 2014/8/8 | 6,060 | 6,230 |
7976 | 東1部 | 三菱鉛筆(株) | 3,370 | 2014/8/4 | 3,345 | 3,395 |
8087 | 東1部 | フルサト工業(株) | 1,441 | 2014/7/31 | 1,420 | 1,454 |
8113 | 東1部 | ユニ・チャーム(株) | 6,692 | 2014/6/19 | 6,449 | 6,706 |
8174 | 東1部 | 日本瓦斯(株) | 2,877 | 2014/8/8 | 2,920 | 2,929 |
8255 | 東1部 | アクシアル リテイリング(株) | 1,949 | 2014/8/8 | 1,878 | 1,949 |
8584 | 東1部 | (株)ジャックス | 569 | 2014/8/7 | 568 | 580 |
8898 | JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 4,120 | 2014/2/12 | 4,090 | 4,190 |
9025 | 東1部 | 鴻池運輸(株) | 2,268 | 2014/8/5 | 2,250 | 2,270 |
9358 | 東1部 | (株)宇徳 | 431 | 2014/8/7 | 427 | 438 |
9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,040 | 2014/8/8 | 2,075 | 2,110 |
9423 | JQS | (株)FRS | 75 | 2014/1/16 | 79 | 81 |
9628 | 東1部 | 燦ホールディングス(株) | 1,497 | 2014/8/8 | 1,496 | 1,497 |
9759 | 東1部 | (株)NSD | 1,510 | 2014/7/30 | 1,491 | 1,512 |
9790 | 東1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 1,135 | 2014/8/8 | 1,078 | 1,139 |
9845 | 東2部 | (株)パーカーコーポレーション | 536 | 2014/8/7 | 515 | 540 |
9903 | JQS | (株)カンセキ | 199 | 2014/7/16 | 201 | 204 |
9956 | 東1部 | (株)バロー | 1,795 | 2014/7/16 | 1,770 | 1,798 |
9989 | 東1部 | (株)サンドラッグ | 4,840 | 2014/1/8 | 4,820 | 4,890 |
ページ: 1 2