株価年初来高値更新銘柄:2014年8月7日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7628 | 東1部 | (株)オーハシテクニカ | 1,080 | 2014/7/31 | 1,080 | 1,097 |
7775 | 東1部 | 大研医器(株) | 2,366 | 2014/8/5 | 2,342 | 2,388 |
7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 729 | 2014/8/6 | 636 | 736 |
8174 | 東1部 | 日本瓦斯(株) | 2,873 | 2014/8/4 | 2,694 | 2,886 |
8255 | 東1部 | アクシアル リテイリング(株) | 1,860 | 2014/7/29 | 1,856 | 1,865 |
8279 | 東1部 | (株)ヤオコー | 6,190 | 2014/7/16 | 6,130 | 6,220 |
8584 | 東1部 | (株)ジャックス | 567 | 2014/7/7 | 555 | 568 |
8713 | 東1部 | フィデアホールディングス(株) | 229 | 2014/1/17 | 234 | 235 |
9044 | 東1部 | 南海電気鉄道(株) | 513 | 2014/8/6 | 507 | 514 |
9082 | 東2部 | 大和自動車交通(株) | 396 | 2014/8/5 | 386 | 396 |
9317 | 東2部 | (株)オーナミ | 331 | 2014/8/6 | 300 | 334 |
9358 | 東1部 | (株)宇徳 | 423 | 2014/8/5 | 422 | 427 |
9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,047 | 2014/8/5 | 2,048 | 2,074 |
9682 | 東1部 | (株)DTS | 2,286 | 2014/8/4 | 2,142 | 2,313 |
9845 | 東2部 | (株)パーカーコーポレーション | 515 | 2014/8/5 | 502 | 515 |
9887 | 東1部 | (株)松屋フーズ | 1,935 | 2014/8/6 | 1,921 | 1,949 |
9991 | 東1部 | ジェコス(株) | 1,513 | 2014/7/29 | 1,485 | 1,515 |
ページ: 1 2