株価年初来高値更新銘柄:2014年8月4日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1382 JQS (株)ホーブ 1,378 2014/1/8 1,400 1,450
1417 東1部 (株)ミライト・ホールディングス 1,082 2014/7/28 1,068 1,189
1721 東1部 コムシスホールディングス(株) 1,964 2014/7/31 1,950 1,973
1798 JQS (株)守谷商会 232 2014/7/18 227 232
1807 JQS (株)佐藤渡辺 414 2014/5/7 407 421
1878 東1部 大東建託(株) 12,590 2014/8/1 12,620 12,685
1881 東1部 (株)NIPPO 1,853 2014/8/1 1,866 1,867
1890 東1部 東洋建設(株) 440 2014/7/31 434 447
1906 JQS (株)細田工務店 185 2014/7/23 203 208
1976 東1部 明星工業(株) 643 2014/8/1 640 651
1983 東1部 東芝プラントシステム(株) 1,673 2014/1/20 1,690 1,695
2121 マザーズ (株)ミクシィ 6,250 2014/8/1 6,620 6,660
2206 東1部 江崎グリコ(株) 2,087 2014/8/1 1,976 2,134
2208 東2部 (株)ブルボン 1,165 2014/7/31 1,164 1,165
2224 JQS (株)コモ 1,917 2014/8/1 1,912 1,917
2229 東1部 カルビー(株) 3,185 2014/7/30 3,145 3,215
2267 東1部 (株)ヤクルト本社 5,660 2014/7/31 5,610 5,670
2269 東1部 明治ホールディングス(株) 7,560 2014/7/31 7,490 7,590
2282 東1部 日本ハム(株) 2,325 2014/8/1 2,283 2,334
2290 東1部 米久(株) 950 2014/7/31 945 951
2340 JQS (株)極楽湯 465 2014/5/30 463 465
2376 JQS (株)サイネックス 978 2014/7/25 929 978
2379 東1部 ディップ(株) 4,895 2014/7/28 4,830 5,040
2433 東1部 (株)博報堂DYホールディングス 1,096 2014/7/31 1,095 1,107
2607 東1部 不二製油(株) 1,761 2014/7/29 1,660 1,783
2761 JQS トシン・グループ(株) 2,650 2014/7/31 2,640 2,650
2786 東1部 (株)サッポロドラッグストアー 1,811 2014/8/1 1,840 1,858
2819 東2部 エバラ食品工業(株) 1,950 2014/8/1 1,895 1,975
3020 JQS アプライド(株) 1,622 2014/8/1 1,535 1,888
3036 東1部 アルコニックス(株) 1,664 2014/7/23 1,635 1,680
3045 東2部 (株)カワサキ 1,299 2014/7/17 1,298 1,335
3096 JQS (株)オーシャンシステム 799 2014/8/1 800 801
3113 東2部 Oak キャピタル(株) 252 2014/1/21 249 259
3173 JQS 大阪工機(株) 915 2014/8/1 867 917
3176 東1部 三洋貿易(株) 1,316 2014/7/28 1,325 1,345
3349 東1部 (株)コスモス薬品 13,030 2014/2/24 13,080 13,160
3350 JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 103 2014/8/1 94 103
3391 東1部 (株)ツルハホールディングス 5,970 2014/7/31 6,000 6,010
3396 東1部 (株)フェリシモ 1,791 2014/8/1 2,085 2,149
3433 東1部 トーカロ(株) 1,932 2014/8/1 1,835 1,940
3553 東1部 共和レザー(株) 618 2014/8/1 618 624
3607 東1部 (株)クラウディア 1,323 2014/8/1 1,329 1,330
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 1,935 2014/7/23 1,598 1,935
3625 JQG テックファーム(株) 1,641 2014/6/3 1,370 1,641
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 1,046 2014/8/1 896 1,046
3656 東1部 KLab(株) 2,273 2014/8/1 1,997 2,310
3665 マザーズ (株)エニグモ 1,434 2014/1/23 1,394 1,485
3724 東1部 (株)ベリサーブ 1,933 2014/8/1 1,900 1,934
4021 東1部 日産化学工業(株) 1,915 2014/7/29 1,934 1,939
4062 東1部 イビデン(株) 2,085 2014/1/16 2,142 2,179
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP