株価年初来高値更新銘柄:2014年7月30日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1381 JQS (株)アクシーズ 1,417 2014/7/25 1,349 1,417
1401 福岡Q (株)エムビーエス 2,030 2014/4/30 1,840 2,030
1721 東1部 コムシスホールディングス(株) 1,933 2014/7/29 1,935 1,950
1801 名証1部 大成建設(株) 596 2014/7/17 572 596
1801 東1部 大成建設(株) 596 2014/7/28 602 603
1812 東1部 鹿島 488 2014/7/29 490 493
1820 東1部 西松建設(株) 499 2014/7/28 502 507
1869 名証2部 名工建設(株) 835 2014/5/1 815 835
1881 東1部 (株)NIPPO 1,825 2014/7/28 1,824 1,849
1890 東1部 東洋建設(株) 430 2014/7/28 429 432
1916 東1部 日成ビルド工業(株) 315 2014/6/23 316 319
1930 東1部 北陸電気工事(株) 555 2014/7/29 545 556
1945 東1部 (株)東京エネシス 619 2014/7/29 620 623
1952 東1部 新日本空調(株) 809 2014/7/29 810 815
1969 東1部 高砂熱学工業(株) 1,291 2014/7/24 1,320 1,335
1973 東1部 NECネッツエスアイ(株) 2,587 2014/7/29 2,665 2,680
2117 東2部 日新製糖(株) 2,375 2014/7/29 2,374 2,375
2121 マザーズ (株)ミクシィ 5,020 2014/7/29 5,260 5,480
2139 名証2部 (株)中広 533 2014/7/29 563 595
2179 JQS (株)成学社 854 2014/7/28 854 858
2207 東1部 名糖産業(株) 1,204 2014/7/29 1,206 1,208
2212 東1部 山崎製パン(株) 1,361 2014/7/29 1,375 1,377
2229 東1部 カルビー(株) 3,105 2014/7/29 3,135 3,145
2290 東1部 米久(株) 942 2014/7/29 940 943
2309 東1部 シミックホールディングス(株) 1,975 2014/7/28 1,948 2,000
2327 東1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 3,100 2014/7/29 3,085 3,140
2335 東1部 (株)キューブシステム 995 2014/7/23 965 1,040
2384 東1部 SBSホールディングス(株) 680 2014/7/28 674 726
2429 JQS (株)ワールドホールディングス 1,083 2014/7/28 1,081 1,089
2438 マザーズ (株)アスカネット 9,800 2014/7/29 8,930 9,800
2499 東2部 日本和装ホールディングス(株) 282 2014/6/18 284 285
2531 東1部 宝ホールディングス(株) 959 2014/1/6 971 979
2659 東1部 (株)サンエー 3,350 2014/7/29 3,365 3,380
2729 東1部 (株)JALUX 1,292 2014/7/29 1,300 1,319
2761 JQS トシン・グループ(株) 2,640 2014/7/29 2,630 2,640
2786 東1部 (株)サッポロドラッグストアー 1,764 2014/7/17 1,765 1,798
2798 マザーズ (株)ワイズテーブルコーポレーション 1,910 2014/7/29 1,916 1,920
2897 東1部 日清食品ホールディングス(株) 5,750 2014/7/23 5,790 5,830
2917 JQS (株)大森屋 945 2014/7/28 944 945
2927 JQS (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 742 2014/7/29 740 746
3048 東1部 (株)ビックカメラ 906 2014/7/29 890 909
3063 マザーズ (株)ジェイグループホールディングス 601 2014/7/24 609 613
3071 マザーズ (株)ストリーム 320 2014/7/28 324 329
3091 東1部 (株)ブロンコビリー 3,695 2014/7/28 3,875 4,020
3092 東1部 (株)スタートトゥデイ 2,784 2014/6/24 2,783 2,814
3096 JQS (株)オーシャンシステム 799 2014/7/29 797 800
3105 東1部 日清紡ホールディングス(株) 1,052 2014/6/23 1,053 1,055
3318 JQS (株)メガネスーパー 90 2014/7/29 87 117
3344 JQS (株)ワンダーコーポレーション 1,140 2014/7/29 1,075 1,184
3350 JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 57 2014/1/17 59 73
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP