株価年初来高値更新銘柄:2014年7月28日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
2487 JQS (株)CDG 1,528 2014/7/25 1,510 1,549
2498 JQS (株)ACKグループ 1,115 2014/7/25 1,068 1,155
2590 東1部 ダイドードリンコ(株) 4,860 2014/7/25 4,840 4,860
2607 東1部 不二製油(株) 1,643 2014/7/25 1,643 1,657
2659 東1部 (株)サンエー 3,335 2014/7/16 3,300 3,345
2683 東2部 (株)魚喜 1,046 2014/7/25 975 1,050
2726 東1部 (株)パル 2,929 2014/7/14 2,950 3,030
2729 東1部 (株)JALUX 1,288 2014/7/7 1,290 1,293
2743 JQS ハイブリッド・サービス(株) 404 2014/7/18 445 475
2772 東1部 ゲンキー(株) 4,315 2014/7/25 3,950 4,320
2777 JQS (株)カッシーナ・イクスシー 889 2014/7/25 850 910
2798 マザーズ (株)ワイズテーブルコーポレーション 1,913 2014/7/9 1,909 1,914
2801 東1部 キッコーマン(株) 2,288 2014/7/25 2,257 2,299
2809 東1部 キユーピー(株) 1,890 2014/7/25 1,893 1,900
2831 東2部 はごろもフーズ(株) 1,080 2014/7/25 1,094 1,104
2899 東1部 (株)永谷園 1,054 2014/7/25 1,050 1,055
2917 JQS (株)大森屋 944 2014/7/18 943 944
2918 東1部 わらべや日洋(株) 2,101 2014/7/25 2,120 2,125
2923 東2部 サトウ食品工業(株) 2,786 2014/7/22 2,748 2,790
2927 JQS (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 735 2014/7/25 734 738
3020 JQS アプライド(株) 1,496 2014/1/29 1,500 1,501
3048 東1部 (株)ビックカメラ 880 2014/7/25 854 880
3053 マザーズ (株)ペッパーフードサービス 3,815 2014/7/24 3,900 4,250
3058 JQS (株)三洋堂ホールディングス 910 2014/7/25 910 911
3071 マザーズ (株)ストリーム 1,597 2014/7/25 1,514 1,618
3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 2,055 2014/6/26 1,983 2,055
3091 東1部 (株)ブロンコビリー 3,640 2014/7/25 3,845 3,875
3143 東2部 オーウイル(株) 820 2014/7/23 794 821
3169 マザーズ (株)ミサワ 1,965 2014/7/25 1,935 1,977
3176 東1部 三洋貿易(株) 1,303 2014/7/25 1,295 1,325
3183 東2部 ウイン・パートナーズ(株) 1,250 2014/7/25 1,279 1,288
3258 東1部 常和ホールディングス(株) 3,930 2014/7/25 3,985 3,995
3318 JQS (株)メガネスーパー 57 2014/1/15 57 63
3352 JQS (株)バッファロー 860 2014/1/23 865 880
3361 東1部 (株)トーエル 697 2014/7/23 695 697
3387 東1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 4,315 2014/7/24 4,270 4,340
3395 東1部 (株)サンマルクホールディングス 5,730 2014/7/25 5,710 5,740
3405 東1部 (株)クラレ 1,353 2014/7/24 1,349 1,355
3420 東2部 (株)ケー・エフ・シー 1,160 2014/7/24 1,149 1,180
3501 東1部 住江織物(株) 360 2014/7/25 360 364
3593 東1部 (株)ホギメディカル 5,860 2014/7/25 5,850 5,890
3607 東1部 (株)クラウディア 1,286 2014/7/25 1,290 1,297
3635 東1部 (株)コーエーテクモホールディングス 1,483 2014/7/25 1,484 1,502
3636 東1部 (株)三菱総合研究所 2,487 2014/7/23 2,498 2,499
3724 東1部 (株)ベリサーブ 1,825 2014/7/4 1,880 1,895
3733 JQS (株)ソフトウェア・サービス 5,430 2014/7/22 5,390 5,440
3763 JQS (株)プロシップ 2,699 2014/7/25 2,660 2,699
3800 JQS (株)ビーエスピー 2,780 2014/7/25 2,680 2,780
3807 JQG (株)フィスコ 566 2014/7/25 509 566
3816 JQS (株)大和コンピューター 1,380 2014/2/28 1,386 1,420
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP