株価年初来高値更新銘柄:2014年5月29日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5445 | 東1部 | 東京鐵鋼(株) | 444 | 2014/3/25 | 445 | 447 |
5453 | 東1部 | 東洋鋼鈑(株) | 547 | 2014/1/23 | 530 | 551 |
5819 | 東1部 | カナレ電気(株) | 1,543 | 2014/5/28 | 1,546 | 1,547 |
5949 | 東1部 | ユニプレス(株) | 2,142 | 2014/1/9 | 2,117 | 2,164 |
6140 | 東1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 1,675 | 2014/5/19 | 1,644 | 1,729 |
6289 | 東2部 | (株)技研製作所 | 1,442 | 2014/5/28 | 1,433 | 1,450 |
6412 | 東1部 | (株)平和 | 2,081 | 2014/5/27 | 2,110 | 2,129 |
6463 | 東1部 | TPR(株) | 2,048 | 2014/5/28 | 1,960 | 2,057 |
6639 | 東2部 | (株)コンテック | 1,808 | 2014/5/28 | 1,760 | 1,840 |
6656 | マザーズ | インスペック(株) | 1,001 | 2014/4/23 | 1,121 | 1,150 |
6724 | 東1部 | セイコーエプソン(株) | 3,500 | 2014/5/27 | 3,490 | 3,500 |
6796 | 東1部 | クラリオン(株) | 228 | 2014/5/28 | 227 | 232 |
6952 | 東1部 | カシオ計算機(株) | 1,393 | 2014/5/28 | 1,374 | 1,407 |
6960 | JQS | フクダ電子(株) | 5,710 | 2014/5/28 | 5,620 | 5,710 |
6963 | 東1部 | ローム(株) | 6,000 | 2014/5/28 | 5,860 | 6,070 |
6965 | 東1部 | 浜松ホトニクス(株) | 4,905 | 2014/5/27 | 4,900 | 4,915 |
7248 | 東1部 | カルソニックカンセイ(株) | 641 | 2014/5/26 | 623 | 654 |
7505 | 東2部 | 扶桑電通(株) | 430 | 2014/5/9 | 418 | 437 |
7564 | JQS | (株)ワークマン | 4,645 | 2014/5/22 | 4,670 | 4,690 |
7643 | JQS | (株)ダイイチ | 950 | 2014/5/28 | 948 | 950 |
7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 482 | 2014/5/26 | 477 | 482 |
7713 | JQS | シグマ光機(株) | 863 | 2014/1/17 | 853 | 910 |
7732 | 東1部 | (株)トプコン | 2,003 | 2014/5/28 | 1,994 | 2,005 |
7856 | 東1部 | 萩原工業(株) | 1,564 | 2014/5/28 | 1,544 | 1,575 |
7893 | 東1部 | (株)プロネクサス | 787 | 2014/5/28 | 784 | 788 |
7917 | 東1部 | 藤森工業(株) | 3,290 | 2014/5/28 | 3,255 | 3,305 |
7936 | 東1部 | (株)アシックス | 2,180 | 2014/5/23 | 2,192 | 2,194 |
7962 | 東1部 | (株)キングジム | 750 | 2014/5/28 | 749 | 750 |
8060 | 東1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 1,726 | 2014/5/28 | 1,714 | 1,744 |
8173 | 東1部 | 上新電機(株) | 872 | 2014/5/28 | 888 | 889 |
8174 | 東1部 | 日本瓦斯(株) | 1,928 | 2014/5/28 | 1,888 | 1,939 |
8205 | JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 5,300 | 2014/5/28 | 4,895 | 5,380 |
8289 | 東1部 | (株)Olympicグループ | 984 | 2014/5/7 | 989 | 990 |
8304 | 東1部 | (株)あおぞら銀行 | 310 | 2014/5/28 | 309 | 311 |
8382 | 東1部 | (株)中国銀行 | 1,432 | 2014/5/27 | 1,434 | 1,437 |
8396 | 東1部 | (株)十八銀行 | 248 | 2014/5/28 | 250 | 252 |
8515 | 東1部 | アイフル(株) | 440 | 2014/5/28 | 446 | 448 |
9005 | 東1部 | 東京急行電鉄(株) | 703 | 2014/5/28 | 701 | 703 |
9022 | 東1部 | 東海旅客鉄道(株) | 13,475 | 2014/5/28 | 13,345 | 13,525 |
9024 | 東1部 | (株)西武ホールディングス | 2,080 | 2014/5/28 | 2,100 | 2,150 |
9025 | 東1部 | 鴻池運輸(株) | 1,733 | 2014/5/28 | 1,766 | 1,769 |
9065 | 東1部 | 山九(株) | 453 | 2014/3/7 | 454 | 455 |
9439 | JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 290 | 2014/5/28 | 291 | 292 |
9678 | 東1部 | (株)カナモト | 3,835 | 2014/5/28 | 3,780 | 3,845 |
9733 | JQS | (株)ナガセ | 2,900 | 2014/5/27 | 2,700 | 2,900 |
9746 | 東1部 | (株)TKC | 2,265 | 2014/5/28 | 2,261 | 2,270 |
9768 | JQS | いであ(株) | 1,293 | 2014/5/28 | 1,312 | 1,335 |
9769 | JQS | (株)学究社 | 1,825 | 2014/5/28 | 1,825 | 1,828 |
9787 | 東1部 | イオンディライト(株) | 2,413 | 2014/5/28 | 2,421 | 2,425 |
9882 | 東1部 | (株)イエローハット | 2,163 | 2014/4/3 | 2,129 | 2,190 |
9936 | 東1部 | (株)王将フードサービス | 4,090 | 2014/5/28 | 4,060 | 4,100 |
9956 | 東1部 | (株)バロー | 1,624 | 2014/5/28 | 1,622 | 1,630 |
ページ: 1 2