株価年初来高値更新銘柄:2014年5月23日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6952 | 東1部 | カシオ計算機(株) | 1,317 | 2014/5/22 | 1,323 | 1,334 |
7248 | 東1部 | カルソニックカンセイ(株) | 611 | 2014/5/20 | 609 | 617 |
7250 | 東1部 | 太平洋工業(株) | 759 | 2014/5/22 | 749 | 763 |
7269 | 東1部 | スズキ(株) | 3,003 | 2014/1/21 | 2,982 | 3,009 |
7476 | 東1部 | アズワン(株) | 2,987 | 2014/5/22 | 2,965 | 2,990 |
7552 | 東1部 | (株)ハピネット | 1,234 | 2014/5/9 | 1,168 | 1,240 |
7606 | 東1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 4,220 | 2014/5/22 | 4,210 | 4,260 |
7636 | JQS | (株)ハンズマン | 1,170 | 2014/4/25 | 1,160 | 1,170 |
7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 459 | 2014/5/14 | 457 | 460 |
7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 557 | 2014/5/16 | 525 | 560 |
7867 | 東1部 | (株)タカラトミー | 506 | 2014/1/29 | 489 | 507 |
7936 | 東1部 | (株)アシックス | 2,156 | 2014/5/22 | 2,191 | 2,192 |
7972 | 東1部 | (株)イトーキ | 855 | 2014/5/22 | 848 | 858 |
8060 | 東1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 1,707 | 2014/5/2 | 1,695 | 1,709 |
8113 | 東1部 | ユニ・チャーム(株) | 6,030 | 2014/1/6 | 6,080 | 6,092 |
8114 | 東1部 | (株)デサント | 851 | 2014/5/22 | 844 | 855 |
8170 | 東1部 | (株)アデランス | 1,506 | 2014/5/12 | 1,510 | 1,533 |
8174 | 東1部 | 日本瓦斯(株) | 1,849 | 2014/5/22 | 1,833 | 1,860 |
8339 | 東1部 | (株)東京都民銀行 | 1,127 | 2014/5/14 | 1,138 | 1,140 |
8379 | 東1部 | (株)広島銀行 | 442 | 2014/4/2 | 445 | 447 |
8393 | 東1部 | (株)宮崎銀行 | 322 | 2014/5/14 | 318 | 325 |
8396 | 東1部 | (株)十八銀行 | 242 | 2014/1/22 | 243 | 245 |
8541 | 東1部 | (株)愛媛銀行 | 229 | 2014/5/22 | 228 | 229 |
8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 133 | 2014/5/22 | 135 | 139 |
9008 | 東1部 | 京王電鉄(株) | 739 | 2014/5/22 | 739 | 740 |
9022 | 東1部 | 東海旅客鉄道(株) | 13,025 | 2014/5/22 | 12,995 | 13,165 |
9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 382 | 2014/3/10 | 380 | 382 |
9048 | 東1部 | 名古屋鉄道(株) | 354 | 2014/5/22 | 350 | 355 |
9076 | 東1部 | セイノーホールディングス(株) | 1,124 | 2014/3/10 | 1,119 | 1,130 |
9424 | JQS | 日本通信(株) | 567 | 2014/5/22 | 540 | 579 |
9678 | 東1部 | (株)カナモト | 3,660 | 2014/5/22 | 3,705 | 3,710 |
9728 | 東1部 | 日本管財(株) | 2,150 | 2014/3/25 | 2,149 | 2,163 |
9733 | JQS | (株)ナガセ | 2,590 | 2014/5/2 | 2,560 | 2,590 |
9744 | 東1部 | (株)メイテック | 3,055 | 2014/5/16 | 3,080 | 3,110 |
9746 | 東1部 | (株)TKC | 2,223 | 2014/5/22 | 2,200 | 2,227 |
9768 | JQS | いであ(株) | 1,218 | 2014/5/22 | 1,246 | 1,247 |
9787 | 東1部 | イオンディライト(株) | 2,354 | 2014/5/14 | 2,343 | 2,368 |
9842 | 東1部 | アークランドサカモト(株) | 2,140 | 2014/5/22 | 2,125 | 2,158 |
9936 | 東1部 | (株)王将フードサービス | 3,980 | 2014/5/16 | 3,975 | 3,990 |
9948 | 東1部 | (株)アークス | 2,072 | 2014/5/1 | 2,059 | 2,080 |
9956 | 東1部 | (株)バロー | 1,610 | 2014/5/22 | 1,586 | 1,620 |
9990 | 東1部 | (株)東京デリカ | 1,694 | 2014/1/21 | 1,610 | 1,707 |
ページ: 1 2