株価年初来高値更新銘柄:2014年5月9日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8103 | 東1部 | 明和産業(株) | 453 | 2014/5/8 | 447 | 459 |
8114 | 東1部 | (株)デサント | 832 | 2014/4/2 | 817 | 840 |
8137 | 東1部 | サンワテクノス(株) | 923 | 2014/1/29 | 919 | 924 |
8157 | 東2部 | 都築電気(株) | 510 | 2014/1/29 | 496 | 510 |
8170 | 東1部 | (株)アデランス | 1,484 | 2014/5/7 | 1,496 | 1,510 |
8409 | 東1部 | (株)八千代銀行 | 2,933 | 2014/1/22 | 2,928 | 2,969 |
8891 | 東2部 | (株)エムジーホーム | 1,079 | 2014/5/8 | 1,061 | 1,079 |
9024 | 東1部 | (株)西武ホールディングス | 1,900 | 2014/4/30 | 1,899 | 1,900 |
9233 | 東2部 | アジア航測(株) | 450 | 2014/5/8 | 437 | 480 |
9414 | 東2部 | BS11 | 2,128 | 2014/5/8 | 2,086 | 2,136 |
9474 | 東1部 | (株)ゼンリン | 1,095 | 2014/4/7 | 1,099 | 1,110 |
9663 | JQS | (株)ナガワ | 2,550 | 2014/3/7 | 2,498 | 2,630 |
9744 | 東1部 | (株)メイテック | 2,981 | 2014/5/8 | 2,980 | 3,025 |
9787 | 東1部 | イオンディライト(株) | 2,305 | 2014/5/1 | 2,323 | 2,330 |
9931 | JQS | (株)家族亭 | 760 | 2014/1/14 | 805 | 835 |
9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 948 | 2014/5/8 | 947 | 948 |
9974 | 東1部 | (株)ベルク | 2,044 | 2014/4/3 | 2,044 | 2,050 |
ページ: 1 2