株価年初来高値更新銘柄:2014年5月9日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1726 | 東2部 | (株)ビーアールホールディングス | 330 | 2014/5/7 | 325 | 332 |
2222 | 東1部 | 寿スピリッツ(株) | 2,352 | 2014/5/8 | 2,320 | 2,380 |
2281 | 東1部 | プリマハム(株) | 233 | 2014/5/8 | 234 | 236 |
2282 | 東1部 | 日本ハム(株) | 1,805 | 2014/1/8 | 1,863 | 1,890 |
2331 | 東1部 | ALSOK | 2,362 | 2014/5/8 | 2,299 | 2,405 |
2670 | 東1部 | (株)エービーシー・マート | 4,905 | 2014/5/7 | 4,820 | 4,920 |
2702 | JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 2,860 | 2014/5/7 | 2,847 | 2,860 |
2810 | 東1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 1,797 | 2014/3/31 | 1,719 | 1,845 |
2876 | JQS | (株)ジェーシー・コムサ | 318 | 2014/5/8 | 315 | 318 |
2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 945 | 2014/5/8 | 915 | 969 |
3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 2,134 | 2014/5/8 | 2,120 | 2,134 |
3176 | 東1部 | 三洋貿易(株) | 1,078 | 2014/5/8 | 1,075 | 1,088 |
3191 | 東1部 | (株)ジョイフル本田 | 3,850 | 2014/4/25 | 4,145 | 4,230 |
3275 | JQS | ハウスコム(株) | 840 | 2014/5/8 | 844 | 845 |
3443 | 東1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 3,200 | 2014/4/1 | 3,120 | 3,230 |
3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 3,400 | 2014/5/8 | 3,400 | 3,550 |
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 1,174 | 2014/5/8 | 1,139 | 1,319 |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 306 | 2014/1/14 | 327 | 330 |
4151 | 東1部 | 協和発酵キリン(株) | 1,188 | 2014/5/8 | 1,188 | 1,192 |
4694 | 東1部 | (株)ビー・エム・エル | 4,040 | 2014/4/1 | 4,015 | 4,050 |
4828 | 東1部 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 1,340 | 2014/5/8 | 1,478 | 1,600 |
5012 | 東1部 | 東燃ゼネラル石油(株) | 967 | 2014/5/1 | 968 | 969 |
5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 560 | 2014/5/8 | 561 | 562 |
5541 | 東1部 | 大平洋金属(株) | 496 | 2014/4/24 | 498 | 500 |
5936 | 東1部 | 東洋シヤッター(株) | 653 | 2014/1/21 | 648 | 658 |
6071 | JQS | (株)IBJ | 2,480 | 2014/5/7 | 2,442 | 2,498 |
6080 | マザーズ | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 2,530 | 2014/5/7 | 2,500 | 2,676 |
6413 | 東1部 | 理想科学工業(株) | 2,777 | 2014/5/8 | 2,642 | 2,842 |
6448 | 東1部 | ブラザー工業(株) | 1,543 | 2014/4/2 | 1,545 | 1,610 |
6747 | 東2部 | KIホールディングス(株) | 313 | 2014/1/30 | 296 | 320 |
6748 | 東2部 | 星和電機(株) | 345 | 2014/5/8 | 349 | 350 |
6751 | 東1部 | 日本無線(株) | 472 | 2014/5/8 | 472 | 475 |
6809 | 東1部 | TOA(株) | 1,147 | 2014/4/3 | 1,117 | 1,148 |
6832 | 東2部 | アオイ電子(株) | 2,103 | 2014/4/4 | 2,172 | 2,251 |
6849 | 東1部 | 日本光電 | 4,630 | 2014/1/23 | 4,285 | 4,705 |
6853 | 東1部 | (株)共和電業 | 523 | 2014/4/28 | 509 | 556 |
6869 | 東1部 | シスメックス(株) | 3,375 | 2014/4/1 | 3,365 | 3,520 |
6960 | JQS | フクダ電子(株) | 5,400 | 2014/5/8 | 5,410 | 5,450 |
6963 | 東1部 | ローム(株) | 5,680 | 2014/5/7 | 5,640 | 5,810 |
7450 | JQS | (株)サンデー | 860 | 2014/5/8 | 855 | 868 |
7505 | 東2部 | 扶桑電通(株) | 412 | 2014/5/8 | 417 | 418 |
7519 | JQS | 五洋インテックス(株) | 146 | 2014/5/8 | 146 | 147 |
7552 | 東1部 | (株)ハピネット | 1,074 | 2014/4/28 | 1,120 | 1,168 |
7559 | JQS | ジーエフシー(株) | 1,048 | 2014/5/8 | 1,050 | 1,052 |
7606 | 東1部 | (株)ユナイテッドアローズ | 4,105 | 2014/5/2 | 4,045 | 4,200 |
7711 | JQS | 助川電気工業(株) | 438 | 2014/5/8 | 435 | 438 |
7744 | 東1部 | ノーリツ鋼機(株) | 825 | 2014/4/8 | 787 | 837 |
7850 | JQS | 総合商研(株) | 595 | 2014/5/8 | 584 | 595 |
7944 | 東1部 | ローランド(株) | 1,572 | 2014/5/7 | 1,540 | 1,587 |
8097 | 東1部 | 三愛石油(株) | 715 | 2014/5/8 | 712 | 728 |
ページ: 1 2