株価年初来高値更新銘柄:2014年5月2日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8060 | 東1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 1,663 | 2014/5/1 | 1,659 | 1,695 |
8151 | 東1部 | (株)東陽テクニカ | 1,165 | 2014/1/14 | 1,161 | 1,172 |
8155 | 東1部 | 三益半導体工業(株) | 963 | 2014/5/1 | 964 | 965 |
8205 | JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 4,565 | 2014/2/20 | 4,200 | 4,565 |
8289 | 東1部 | (株)Olympicグループ | 966 | 2014/4/30 | 942 | 970 |
8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 259 | 2014/4/2 | 264 | 279 |
8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 352 | 2014/4/2 | 346 | 352 |
8891 | 東2部 | (株)エムジーホーム | 1,050 | 2014/5/1 | 1,032 | 1,050 |
9384 | 東2部 | 内外トランスライン(株) | 1,457 | 2014/1/22 | 1,460 | 1,467 |
9424 | JQS | 日本通信(株) | 457 | 2014/4/22 | 487 | 490 |
9631 | 東2部 | (株)東急レクリエーション | 602 | 2014/5/1 | 602 | 605 |
9699 | 東1部 | 西尾レントオール(株) | 4,070 | 2014/5/1 | 3,995 | 4,075 |
9733 | JQS | (株)ナガセ | 2,560 | 2014/1/20 | 2,544 | 2,560 |
9936 | 東1部 | (株)王将フードサービス | 3,845 | 2014/5/1 | 3,825 | 3,875 |
ページ: 1 2