株価年初来高値更新銘柄:2014年5月1日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 東1部 | 国際石油開発帝石(株) | 1,523 | 2014/4/22 | 1,527 | 1,528 |
| 1726 | 東2部 | (株)ビーアールホールディングス | 277 | 2014/3/31 | 276 | 280 |
| 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 805 | 2014/2/3 | 806 | 815 |
| 1878 | 東1部 | 大東建託(株) | 10,110 | 2014/4/30 | 10,410 | 10,425 |
| 1934 | 東1部 | (株)ユアテック | 480 | 2014/4/30 | 480 | 489 |
| 1950 | 東1部 | 日本電設工業(株) | 1,522 | 2014/4/30 | 1,530 | 1,532 |
| 2001 | 東1部 | 日本製粉(株) | 583 | 2014/3/26 | 577 | 583 |
| 2222 | 東1部 | 寿スピリッツ(株) | 2,198 | 2014/4/25 | 2,172 | 2,216 |
| 2267 | 東1部 | (株)ヤクルト本社 | 5,550 | 2014/4/30 | 5,540 | 5,570 |
| 2292 | 東1部 | S FOODS(株) | 1,410 | 2014/4/30 | 1,372 | 1,414 |
| 2305 | 東1部 | (株)スタジオアリス | 1,450 | 2014/4/25 | 1,448 | 1,452 |
| 2459 | マザーズ | アウンコンサルティング(株) | 304 | 2014/1/10 | 315 | 325 |
| 2573 | 東2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 515 | 2014/1/29 | 508 | 515 |
| 2694 | JQS | (株)ジー・テイスト | 125 | 2014/4/28 | 125 | 126 |
| 2702 | JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 2,829 | 2014/4/30 | 2,829 | 2,830 |
| 2801 | 東1部 | キッコーマン(株) | 2,099 | 2014/4/30 | 2,089 | 2,119 |
| 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 880 | 2014/4/23 | 878 | 880 |
| 3022 | 東1部 | 山下医科器械(株) | 1,801 | 2014/1/8 | 1,800 | 1,802 |
| 3085 | JQS | アークランドサービス(株) | 3,665 | 2014/4/30 | 3,430 | 3,970 |
| 3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 2,035 | 2014/4/30 | 2,094 | 2,099 |
| 3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 7,300 | 2014/4/30 | 6,890 | 7,340 |
| 3608 | 東1部 | (株)TSIホールディングス | 699 | 2014/4/25 | 707 | 709 |
| 3649 | JQS | (株)ピーエスシー | 3,305 | 2014/1/22 | 3,220 | 3,315 |
| 4186 | 東1部 | 東京応化工業(株) | 2,383 | 2014/4/22 | 2,376 | 2,386 |
| 4452 | 東1部 | 花王(株) | 3,927 | 2014/4/24 | 3,883 | 3,935 |
| 4521 | 東1部 | 科研製薬(株) | 1,824 | 2014/4/24 | 1,780 | 1,831 |
| 4716 | 東1部 | 日本オラクル(株) | 4,725 | 2014/4/30 | 4,720 | 4,725 |
| 4732 | 東1部 | (株)ユー・エス・エス | 1,533 | 2014/2/12 | 1,507 | 1,542 |
| 4812 | 東1部 | ISID | 1,277 | 2014/4/25 | 1,285 | 1,286 |
| 4828 | 東1部 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 1,396 | 2014/4/30 | 1,271 | 1,409 |
| 4922 | 東1部 | (株)コーセー | 3,495 | 2014/4/1 | 3,480 | 3,500 |
| 4928 | 東1部 | (株)ノエビアホールディングス | 1,979 | 2014/4/1 | 1,960 | 1,981 |
| 4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 6,390 | 2014/4/25 | 6,360 | 6,490 |
| 5012 | 東1部 | 東燃ゼネラル石油(株) | 967 | 2014/1/6 | 967 | 968 |
| 5284 | JQS | (株)ヤマウ | 552 | 2014/2/19 | 548 | 552 |
| 5285 | JQS | (株)ヤマックス | 400 | 2014/3/25 | 382 | 425 |
| 5726 | 東1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,192 | 2014/4/24 | 2,140 | 2,192 |
| 6131 | 東2部 | 浜井産業(株) | 119 | 2014/1/22 | 109 | 119 |
| 6301 | 東1部 | コマツ | 2,267 | 2014/4/30 | 2,264 | 2,270 |
| 6328 | 東1部 | 荏原実業(株) | 1,439 | 2014/4/30 | 1,425 | 1,440 |
| 6592 | 東1部 | マブチモーター(株) | 7,210 | 2014/3/7 | 7,180 | 7,310 |
| 6654 | 東2部 | 不二電機工業(株) | 1,200 | 2014/1/21 | 1,201 | 1,205 |
| 6817 | 東1部 | スミダコーポレーション(株) | 629 | 2014/4/30 | 620 | 635 |
| 6838 | JQS | (株)多摩川ホールディングス | 347 | 2014/4/22 | 334 | 347 |
| 7500 | JQS | 西川計測(株) | 1,120 | 2014/4/17 | 1,117 | 1,120 |
| 7518 | 東1部 | ネットワンシステムズ(株) | 839 | 2014/4/30 | 831 | 866 |
| 7585 | JQS | (株)かんなん丸 | 1,621 | 2014/4/25 | 1,592 | 1,621 |
| 7716 | JQS | (株)ナカニシ | 3,505 | 2014/4/30 | 3,500 | 3,540 |
| 7727 | 東2部 | (株)オーバル | 185 | 2014/1/29 | 187 | 193 |
| 7732 | 東1部 | (株)トプコン | 1,837 | 2014/4/2 | 1,829 | 1,850 |
ページ: 1 2