株価年初来高値更新銘柄:2014年4月24日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636 | JQS | (株)ハンズマン | 1,155 | 2014/4/23 | 1,155 | 1,157 |
| 7730 | 東1部 | マニー(株) | 4,965 | 2014/4/23 | 5,000 | 5,010 |
| 7734 | 東1部 | 理研計器(株) | 955 | 2014/4/15 | 978 | 990 |
| 7850 | JQS | 総合商研(株) | 558 | 2014/4/21 | 557 | 558 |
| 7917 | 東1部 | 藤森工業(株) | 2,783 | 2014/4/3 | 2,780 | 2,786 |
| 8015 | 東1部 | 豊田通商(株) | 2,674 | 2014/4/23 | 2,686 | 2,699 |
| 8060 | 東1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 1,493 | 2014/4/23 | 1,518 | 1,544 |
| 8097 | 東1部 | 三愛石油(株) | 705 | 2014/4/22 | 684 | 710 |
| 8103 | 東1部 | 明和産業(株) | 395 | 2014/1/20 | 395 | 397 |
| 8170 | 東1部 | (株)アデランス | 1,297 | 2014/4/23 | 1,255 | 1,299 |
| 8908 | JQS | (株)毎日コムネット | 717 | 2014/4/23 | 712 | 723 |
| 9024 | 東1部 | (株)西武ホールディングス | 1,735 | 2014/4/23 | 1,770 | 1,800 |
| 9439 | JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 281 | 2014/4/22 | 281 | 282 |
| 9787 | 東1部 | イオンディライト(株) | 2,227 | 2014/4/23 | 2,228 | 2,248 |
| 9824 | 東2部 | 泉州電業(株) | 1,357 | 2014/2/10 | 1,371 | 1,380 |
| 9842 | 東1部 | アークランドサカモト(株) | 1,956 | 2014/4/7 | 2,032 | 2,039 |
| 9855 | 東2部 | (株)くろがねや | 397 | 2014/4/22 | 399 | 400 |
| 9895 | JQS | (株)コンセック | 189 | 2014/4/9 | 200 | 210 |
| 9936 | 東1部 | (株)王将フードサービス | 3,655 | 2014/4/23 | 3,695 | 3,705 |
| 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 940 | 2014/4/23 | 944 | 945 |
ページ: 1 2