株価年初来高値更新銘柄:2014年4月24日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 458 | 2014/4/23 | 446 | 459 |
1812 | 名証1部 | 鹿島 | 393 | 2014/4/23 | 390 | 393 |
1813 | 東1部 | (株)不動テトラ | 247 | 2014/4/23 | 248 | 255 |
1824 | 東1部 | 前田建設工業(株) | 754 | 2014/4/23 | 746 | 756 |
1888 | 東1部 | 若築建設(株) | 155 | 2014/4/23 | 150 | 157 |
2002 | 東1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,166 | 2014/4/21 | 1,176 | 1,182 |
2222 | 東1部 | 寿スピリッツ(株) | 2,147 | 2014/4/1 | 2,119 | 2,172 |
2226 | JQS | (株)フレンテ | 2,305 | 2014/4/23 | 2,303 | 2,305 |
2266 | 東1部 | 六甲バター(株) | 887 | 2014/4/21 | 886 | 889 |
2267 | 東1部 | (株)ヤクルト本社 | 5,310 | 2014/1/21 | 5,370 | 5,380 |
2292 | 東1部 | S FOODS(株) | 1,307 | 2014/4/23 | 1,280 | 1,309 |
2305 | 東1部 | (株)スタジオアリス | 1,408 | 2014/2/12 | 1,400 | 1,409 |
2379 | 東1部 | ディップ(株) | 2,316 | 2014/4/23 | 2,313 | 2,388 |
2493 | JQS | イーサポートリンク(株) | 2,478 | 2014/3/31 | 2,450 | 2,478 |
2533 | 東1部 | オエノンホールディングス(株) | 264 | 2014/4/7 | 257 | 265 |
2599 | 東1部 | ジャパンフーズ(株) | 1,288 | 2014/1/29 | 1,319 | 1,348 |
2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 2,499 | 2014/4/23 | 2,489 | 2,510 |
3053 | マザーズ | (株)ペッパーフードサービス | 2,517 | 2014/4/22 | 2,545 | 2,885 |
3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 633 | 2014/4/22 | 610 | 633 |
3087 | 東1部 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 1,832 | 2014/1/20 | 1,832 | 1,855 |
3097 | 東1部 | (株)物語コーポレーション | 3,475 | 2014/4/17 | 3,490 | 3,570 |
3160 | 東2部 | (株)大光 | 592 | 2014/4/23 | 592 | 594 |
3176 | 東1部 | 三洋貿易(株) | 999 | 2014/1/6 | 1,000 | 1,010 |
3191 | 東1部 | (株)ジョイフル本田 | 3,450 | 2014/4/23 | 2,950 | 3,450 |
3313 | 東1部 | ブックオフコーポレーション(株) | 751 | 2014/4/23 | 751 | 755 |
3361 | 東1部 | (株)トーエル | 644 | 2014/4/2 | 643 | 653 |
3803 | JQG | イメージ情報開発(株) | 1,665 | 2014/3/13 | 2,050 | 2,148 |
3817 | 東1部 | (株)SRAホールディングス | 1,536 | 2014/4/23 | 1,524 | 1,578 |
4452 | 東1部 | 花王(株) | 3,767 | 2014/4/23 | 3,762 | 3,883 |
4521 | 東1部 | 科研製薬(株) | 1,764 | 2014/4/23 | 1,760 | 1,780 |
4770 | マザーズ | 図研エルミック(株) | 229 | 2014/1/8 | 244 | 298 |
4814 | JQS | ネクストウェア(株) | 251 | 2014/4/23 | 285 | 343 |
4828 | 東1部 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 1,219 | 2014/4/23 | 1,250 | 1,258 |
4832 | 東2部 | JFEシステムズ(株) | 895 | 2014/1/7 | 857 | 949 |
4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 6,280 | 2014/4/22 | 6,210 | 6,280 |
5105 | 東1部 | 東洋ゴム工業(株) | 798 | 2014/4/23 | 800 | 808 |
5541 | 東1部 | 大平洋金属(株) | 481 | 2014/4/22 | 497 | 498 |
5713 | 東1部 | 住友金属鉱山(株) | 1,554 | 2014/4/23 | 1,503 | 1,583 |
5726 | 東1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,046 | 2014/4/23 | 2,059 | 2,140 |
6071 | JQS | (株)IBJ | 2,059 | 2014/2/27 | 2,040 | 2,059 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 911 | 2014/4/23 | 761 | 911 |
6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 500 | 2014/4/23 | 490 | 500 |
6796 | 東1部 | クラリオン(株) | 201 | 2014/4/23 | 200 | 203 |
6807 | 東1部 | 日本航空電子工業(株) | 1,809 | 2014/1/23 | 1,775 | 1,835 |
6888 | JQS | アクモス(株) | 171 | 2014/1/23 | 185 | 194 |
6960 | JQS | フクダ電子(株) | 5,220 | 2014/4/23 | 5,220 | 5,240 |
7241 | 東1部 | フタバ産業(株) | 482 | 2014/4/7 | 476 | 484 |
7552 | 東1部 | (株)ハピネット | 1,021 | 2014/2/24 | 969 | 1,042 |
7605 | JQS | (株)フジ・コーポレーション | 2,205 | 2014/4/23 | 2,199 | 2,220 |
7623 | JQS | (株)サンオータス | 489 | 2014/4/2 | 486 | 495 |
ページ: 1 2