株価年初来高値更新銘柄:2014年4月4日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 東1部 | (株)サカタのタネ | 1,447 | 2014/4/3 | 1,446 | 1,449 |
1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 414 | 2014/4/3 | 414 | 416 |
1807 | JQS | (株)佐藤渡辺 | 365 | 2014/1/20 | 351 | 365 |
1813 | 東1部 | (株)不動テトラ | 226 | 2014/4/2 | 218 | 229 |
1888 | 東1部 | 若築建設(株) | 149 | 2014/4/1 | 149 | 150 |
1926 | 東1部 | ライト工業(株) | 945 | 2014/3/11 | 948 | 957 |
1936 | 名証1部 | シーキューブ(株) | 468 | 2014/3/12 | 478 | 480 |
2128 | 東1部 | (株)ノバレーゼ | 1,033 | 2014/4/2 | 1,045 | 1,056 |
2331 | 東1部 | ALSOK | 2,266 | 2014/4/3 | 2,258 | 2,284 |
2427 | 東1部 | (株)アウトソーシング | 1,530 | 2014/4/2 | 1,550 | 1,557 |
2466 | 東1部 | PGMホールディングス(株) | 1,004 | 2014/4/3 | 1,000 | 1,005 |
2830 | 東2部 | アヲハタ(株) | 1,510 | 2014/4/3 | 1,511 | 1,512 |
3064 | 東1部 | (株)MonotaRO | 2,679 | 2014/4/3 | 2,787 | 2,794 |
3075 | JQS | (株)銚子丸 | 3,395 | 2014/4/3 | 3,380 | 3,395 |
3091 | 東1部 | (株)ブロンコビリー | 2,184 | 2014/4/3 | 2,150 | 2,185 |
3569 | 東1部 | セーレン(株) | 904 | 2014/4/2 | 903 | 905 |
3686 | マザーズ | (株)ディー・エル・イー | 3,260 | 2014/4/3 | 2,943 | 3,260 |
3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 550 | 2014/4/3 | 549 | 550 |
3777 | JQG | (株)ジオネクスト | 200 | 2014/4/3 | 205 | 209 |
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 730 | 2014/4/3 | 689 | 777 |
4517 | 東1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 2,874 | 2014/4/2 | 2,878 | 2,880 |
4519 | 東1部 | 中外製薬(株) | 2,682 | 2014/4/3 | 2,684 | 2,685 |
4576 | JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 908 | 2014/4/1 | 966 | 1,004 |
4658 | 東1部 | 日本空調サービス(株) | 741 | 2014/4/3 | 750 | 784 |
4825 | 東1部 | (株)ウェザーニューズ | 2,984 | 2014/4/3 | 2,958 | 2,993 |
4917 | 東1部 | (株)マンダム | 3,710 | 2014/4/2 | 3,740 | 3,750 |
4923 | 東1部 | コタ(株) | 1,168 | 2014/4/3 | 1,120 | 1,180 |
4989 | 東1部 | イハラケミカル工業(株) | 815 | 2014/4/3 | 850 | 877 |
4997 | 東1部 | 日本農薬(株) | 1,566 | 2014/4/3 | 1,620 | 1,630 |
5015 | 東1部 | ビーピー・カストロール(株) | 551 | 2014/4/2 | 550 | 551 |
5184 | 東2部 | (株)ニチリン | 1,300 | 2014/4/3 | 1,254 | 1,300 |
5310 | 東1部 | 東洋炭素(株) | 2,360 | 2014/4/2 | 2,399 | 2,420 |
6005 | 東1部 | 三浦工業(株) | 2,970 | 2014/4/3 | 2,975 | 3,030 |
6140 | 東1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 1,391 | 2014/4/3 | 1,384 | 1,397 |
6266 | JQS | タツモ(株) | 960 | 2014/4/3 | 909 | 960 |
6289 | 東2部 | (株)技研製作所 | 1,245 | 2014/4/3 | 1,120 | 1,305 |
6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 460 | 2014/4/3 | 446 | 460 |
6411 | JQS | 中野冷機(株) | 2,805 | 2014/4/3 | 2,800 | 2,814 |
6651 | 東1部 | 日東工業(株) | 2,232 | 2014/3/26 | 2,240 | 2,246 |
6740 | 東1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 811 | 2014/4/3 | 796 | 820 |
6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 1,235 | 2014/3/13 | 1,326 | 1,427 |
6832 | 東2部 | アオイ電子(株) | 2,119 | 2014/4/3 | 2,125 | 2,172 |
6838 | JQS | (株)多摩川ホールディングス | 304 | 2014/4/3 | 282 | 315 |
6853 | 東1部 | (株)共和電業 | 496 | 2014/4/3 | 499 | 505 |
6914 | 東1部 | オプテックス(株) | 1,792 | 2014/4/3 | 1,790 | 1,800 |
6929 | 東1部 | 日本セラミック(株) | 1,853 | 2014/4/3 | 1,890 | 1,910 |
6988 | 東1部 | 日東電工(株) | 5,048 | 2014/4/3 | 5,077 | 5,100 |
7213 | 東1部 | レシップホールディングス(株) | 1,049 | 2014/4/3 | 1,117 | 1,190 |
7314 | JQS | (株)小田原機器 | 1,038 | 2014/4/3 | 1,034 | 1,044 |
7425 | JQS | 初穂商事(株) | 277 | 2014/2/14 | 280 | 282 |
ページ: 1 2