株価年初来高値更新銘柄:2014年4月3日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6754 | 東1部 | アンリツ(株) | 1,172 | 2014/4/2 | 1,203 | 1,230 |
| 6809 | 東1部 | TOA(株) | 1,112 | 2014/1/23 | 1,103 | 1,117 |
| 6832 | 東2部 | アオイ電子(株) | 2,087 | 2014/2/17 | 2,000 | 2,125 |
| 6838 | JQS | (株)多摩川ホールディングス | 277 | 2014/4/2 | 275 | 282 |
| 6853 | 東1部 | (株)共和電業 | 497 | 2014/4/2 | 494 | 499 |
| 6914 | 東1部 | オプテックス(株) | 1,788 | 2014/3/31 | 1,789 | 1,790 |
| 6929 | 東1部 | 日本セラミック(株) | 1,887 | 2014/4/2 | 1,874 | 1,890 |
| 6960 | JQS | フクダ電子(株) | 4,575 | 2014/4/2 | 4,590 | 4,620 |
| 6988 | 東1部 | 日東電工(株) | 5,037 | 2014/4/2 | 4,987 | 5,077 |
| 7213 | 東1部 | レシップホールディングス(株) | 1,117 | 2014/4/2 | 967 | 1,117 |
| 7272 | 東1部 | ヤマハ発動機(株) | 1,651 | 2014/3/31 | 1,655 | 1,665 |
| 7314 | JQS | (株)小田原機器 | 1,034 | 2014/4/2 | 1,010 | 1,034 |
| 7450 | JQS | (株)サンデー | 809 | 2014/4/2 | 810 | 812 |
| 7455 | 東1部 | (株)三城ホールディングス | 507 | 2014/4/2 | 505 | 510 |
| 7487 | 東2部 | 小津産業(株) | 1,500 | 2014/4/2 | 1,486 | 1,508 |
| 7500 | JQS | 西川計測(株) | 1,093 | 2014/4/2 | 1,071 | 1,093 |
| 7513 | 東1部 | (株)コジマ | 301 | 2014/4/2 | 301 | 302 |
| 7518 | 東1部 | ネットワンシステムズ(株) | 729 | 2014/4/2 | 723 | 747 |
| 7593 | JQS | VTホールディングス(株) | 610 | 2014/4/2 | 611 | 612 |
| 7605 | JQS | (株)フジ・コーポレーション | 2,155 | 2014/4/2 | 2,138 | 2,155 |
| 7734 | 東1部 | 理研計器(株) | 957 | 2014/4/2 | 956 | 960 |
| 7744 | 東1部 | ノーリツ鋼機(株) | 723 | 2014/4/2 | 730 | 733 |
| 7901 | JQS | (株)マツモト | 275 | 2014/4/2 | 274 | 275 |
| 7921 | 東1部 | 宝印刷(株) | 813 | 2014/4/1 | 820 | 836 |
| 8022 | 東1部 | ミズノ(株) | 587 | 2014/4/2 | 583 | 590 |
| 8032 | 東1部 | 日本紙パルプ商事(株) | 364 | 2014/4/2 | 362 | 364 |
| 8035 | 東1部 | 東京エレクトロン(株) | 6,662 | 2014/4/2 | 6,606 | 6,688 |
| 8111 | 東1部 | (株)ゴールドウイン | 540 | 2014/4/2 | 542 | 547 |
| 8185 | 東1部 | (株)チヨダ | 2,302 | 2014/4/2 | 2,323 | 2,329 |
| 8289 | 東1部 | (株)Olympicグループ | 878 | 2014/4/2 | 878 | 885 |
| 8325 | 東1部 | (株)北越銀行 | 225 | 2014/4/2 | 223 | 228 |
| 8366 | 東1部 | (株)滋賀銀行 | 577 | 2014/4/2 | 581 | 582 |
| 8382 | 東1部 | (株)中国銀行 | 1,398 | 2014/4/2 | 1,409 | 1,411 |
| 8386 | 東1部 | (株)百十四銀行 | 375 | 2014/4/2 | 377 | 378 |
| 8541 | 東1部 | (株)愛媛銀行 | 227 | 2014/4/2 | 226 | 227 |
| 8550 | 東1部 | (株)栃木銀行 | 444 | 2014/4/1 | 444 | 445 |
| 8600 | 東1部 | トモニホールディングス(株) | 461 | 2014/4/2 | 453 | 464 |
| 8917 | 東1部 | ファースト住建(株) | 1,520 | 2014/4/2 | 1,549 | 1,550 |
| 9046 | 東1部 | 神戸電鉄(株) | 348 | 2014/3/12 | 349 | 352 |
| 9058 | 東1部 | トランコム(株) | 4,080 | 2014/4/2 | 4,150 | 4,190 |
| 9062 | 東1部 | 日本通運(株) | 512 | 2014/4/2 | 512 | 516 |
| 9424 | JQS | 日本通信(株) | 425 | 2014/4/2 | 422 | 458 |
| 9425 | JQS | 日本テレホン(株) | 861 | 2014/4/1 | 765 | 861 |
| 9474 | 東1部 | (株)ゼンリン | 1,077 | 2014/4/1 | 1,075 | 1,088 |
| 9543 | 東1部 | 静岡ガス(株) | 642 | 2014/4/2 | 640 | 647 |
| 9882 | 東1部 | (株)イエローハット | 2,093 | 2014/4/2 | 2,095 | 2,129 |
| 9948 | 東1部 | (株)アークス | 2,031 | 2014/4/2 | 2,046 | 2,050 |
| 9966 | 東1部 | 藤久(株) | 1,650 | 2014/1/21 | 1,640 | 1,650 |
| 9974 | 東1部 | (株)ベルク | 2,020 | 2014/4/2 | 2,036 | 2,044 |
ページ: 1 2