株価年初来高値更新銘柄:2014年4月3日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 東1部 | (株)サカタのタネ | 1,442 | 2014/4/2 | 1,443 | 1,446 |
1605 | 東1部 | 国際石油開発帝石(株) | 1,377 | 2014/4/2 | 1,369 | 1,393 |
1719 | 東1部 | 安藤ハザマ | 404 | 2014/4/2 | 406 | 414 |
2207 | 東1部 | 名糖産業(株) | 1,094 | 2014/4/2 | 1,098 | 1,100 |
2217 | 東1部 | モロゾフ(株) | 329 | 2014/4/2 | 329 | 330 |
2226 | JQS | (株)フレンテ | 2,280 | 2014/4/2 | 2,285 | 2,286 |
2266 | 東1部 | 六甲バター(株) | 879 | 2014/4/2 | 875 | 880 |
2330 | JQS | (株)SmartEbook.com | 138 | 2014/1/8 | 149 | 161 |
2331 | 東1部 | ALSOK | 2,254 | 2014/3/11 | 2,250 | 2,258 |
2466 | 東1部 | PGMホールディングス(株) | 999 | 2014/4/2 | 999 | 1,000 |
2469 | JQS | ヒビノ(株) | 1,850 | 2014/4/2 | 2,150 | 2,250 |
2533 | 東1部 | オエノンホールディングス(株) | 254 | 2014/4/1 | 253 | 255 |
2659 | 東1部 | (株)サンエー | 3,175 | 2014/1/15 | 3,195 | 3,215 |
2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,245 | 2014/4/1 | 1,249 | 1,250 |
2695 | 東1部 | (株)くらコーポレーション | 2,093 | 2014/4/2 | 2,117 | 2,120 |
2698 | 東1部 | (株)キャンドゥ | 1,688 | 2014/4/2 | 1,695 | 1,700 |
2722 | JQS | (株)アイケイ | 966 | 2014/4/1 | 960 | 968 |
2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 2,385 | 2014/4/2 | 2,399 | 2,418 |
2830 | 東2部 | アヲハタ(株) | 1,510 | 2014/4/1 | 1,510 | 1,511 |
2899 | 東1部 | (株)永谷園 | 992 | 2014/4/2 | 999 | 1,000 |
3038 | 東1部 | (株)神戸物産 | 3,050 | 2014/4/2 | 3,250 | 3,310 |
3064 | 東1部 | (株)MonotaRO | 2,781 | 2014/3/25 | 2,764 | 2,787 |
3085 | JQS | アークランドサービス(株) | 3,190 | 2014/4/1 | 3,205 | 3,240 |
3090 | JQG | ミネルヴァ・ホールディングス(株) | 934 | 2014/3/24 | 933 | 934 |
3091 | 東1部 | (株)ブロンコビリー | 2,141 | 2014/4/2 | 2,120 | 2,150 |
3201 | 東1部 | ニッケ | 800 | 2014/4/2 | 814 | 815 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 967 | 2014/3/11 | 987 | 991 |
3686 | マザーズ | (株)ディー・エル・イー | 2,760 | 2014/4/1 | 2,780 | 2,943 |
3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 548 | 2014/4/2 | 548 | 549 |
3777 | JQG | (株)ジオネクスト | 204 | 2014/4/2 | 189 | 205 |
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 689 | 2014/4/2 | 644 | 689 |
4095 | 東1部 | 日本パーカライジング(株) | 2,486 | 2014/4/2 | 2,481 | 2,525 |
4519 | 東1部 | 中外製薬(株) | 2,658 | 2014/4/1 | 2,650 | 2,684 |
4658 | 東1部 | 日本空調サービス(株) | 748 | 2014/4/2 | 735 | 750 |
4716 | 東1部 | 日本オラクル(株) | 4,655 | 2014/3/31 | 4,675 | 4,680 |
4825 | 東1部 | (株)ウェザーニューズ | 2,949 | 2014/4/2 | 2,950 | 2,958 |
4839 | 東1部 | (株)WOWOW | 3,695 | 2014/4/1 | 3,700 | 3,730 |
4923 | 東1部 | コタ(株) | 1,114 | 2014/4/1 | 1,067 | 1,120 |
4975 | 東1部 | (株)JCU | 6,870 | 2014/4/2 | 6,840 | 7,070 |
4989 | 東1部 | イハラケミカル工業(株) | 846 | 2014/4/1 | 840 | 850 |
5184 | 東2部 | (株)ニチリン | 1,217 | 2014/4/2 | 1,250 | 1,254 |
6005 | 東1部 | 三浦工業(株) | 2,957 | 2014/4/1 | 2,940 | 2,975 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 970 | 2014/1/8 | 1,070 | 1,140 |
6140 | 東1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 1,357 | 2014/3/24 | 1,374 | 1,384 |
6266 | JQS | タツモ(株) | 810 | 2014/4/2 | 850 | 909 |
6289 | 東2部 | (株)技研製作所 | 1,057 | 2014/4/2 | 1,110 | 1,120 |
6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 440 | 2014/4/1 | 440 | 446 |
6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 4,030 | 2014/3/25 | 3,975 | 4,075 |
6740 | 東1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 781 | 2014/3/20 | 792 | 796 |
6744 | 東1部 | 能美防災(株) | 1,320 | 2014/4/2 | 1,349 | 1,354 |
ページ: 1 2