株価ストップ安銘柄一覧:2014年4月30日
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3785 | マザーズ | (株)エイティング | 859 | -12.79% | -126 | 835 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 717 | -17.30% | -150 | 717 |
6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 3,530 | -15.35% | -640 | 3,470 |
8708 | JQS | 藍澤證券(株) | 563 | -14.44% | -95 | 558 |
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3785 | マザーズ | (株)エイティング | 859 | -12.79% | -126 | 835 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 717 | -17.30% | -150 | 717 |
6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 3,530 | -15.35% | -640 | 3,470 |
8708 | JQS | 藍澤證券(株) | 563 | -14.44% | -95 | 558 |
Copyright (C) 2024 株価ランキング All Rights Reserved.