株価ストップ安銘柄一覧:2014年4月28日
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3625 | JQG | テックファーム(株) | 800 | -15.79% | -150 | 800 |
6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 4,170 | -14.37% | -700 | 4,170 |
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3625 | JQG | テックファーム(株) | 800 | -15.79% | -150 | 800 |
6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 4,170 | -14.37% | -700 | 4,170 |
Copyright (C) 2024 株価ランキング All Rights Reserved.