国内株価指数・業種別株価指数:2015年5月13日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,764.72 +139.88 +0.71%
TOPIX 1,604.21 +1.94 +0.12%
JPX日経インデックス400 14,497.07 +21.56 +0.15%
JASDAQ平均 2,571.70 +5.00 +0.19%
JASDAQ指数 114.97 +0.34 +0.30%
JASDAQ スタンダード指数 244.81 +0.58 +0.24%
JASDAQ グロース指数 251.34 +5.12 +2.08%
JASDAQ TOP20 4,547.94 +66.74 +1.49%
Jストック 2,281.84 +18.05 +0.80%
マザーズ指数 908.4 -3.65 -0.40%
東証REIT指数 1,847.65 -2.87 -0.16%
日経平均VI 18.37 -0.76 -3.97%
日経300 325.58 +0.53 +0.16%
日経500平均 1,748.82 +11.43 +0.66%
東1部単純平均 330.97 +0.85 +0.26%
東1部指数大型株指数 1,529.13 +0.31 +0.02%
東1部指数中型株指数 1,855.14 +7.43 +0.40%
東1部指数小型株指数 2,640.52 -3.40 -0.13%
東2部指数 4,830.77 +12.62 +0.26%
NT倍率 12.32 +0.07 +0.60%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 353.28 -0.46 -0.13%
鉱業 427.62 +5.86 +1.39%
建設業 1,017.65 +6.57 +0.65%
食料品 1,722.98 +0.12 +0.01%
繊維製品 709.32 -0.85 -0.12%
パルプ・紙 459.26 -13.78 -2.91%
化学 1,523.81 +5.61 +0.37%
医薬品 2,643.83 +14.87 +0.57%
石油・石炭製品 1,081.45 +13.78 +1.29%
ゴム製品 3,516.79 -44.38 -1.25%
ガラス・土石製品 1,099.77 +8.36 +0.77%
鉄鋼 706.04 +9.15 +1.31%
非鉄金属 1,091.59 +30.81 +2.90%
金属製品 1,228.52 +18.74 +1.55%
機械 1,731.50 +21.95 +1.28%
電気機器 2,204.84 +18.07 +0.83%
輸送用機器 3,458.86 -10.51 -0.30%
精密機器 4,513.07 -7.06 -0.16%
その他製品 1,964.63 +49.41 +2.58%
電気・ガス業 510.34 -1.40 -0.27%
陸運業 2,063.30 -11.24 -0.54%
海運業 477.85 -1.82 -0.38%
空運業 295.67 -3.06 -1.02%
倉庫・運輸関連業 1,756.95 +1.65 +0.09%
情報・通信業 2,867.32 -18.39 -0.64%
卸売業 1,285.93 +5.10 +0.40%
小売業 1,108.56 +9.03 +0.82%
銀行業 226.74 -2.49 -1.09%
証券、商品先物取引業 503.35 -1.49 -0.30%
保険業 988.95 -14.10 -1.41%
その他金融業 653.38 -5.92 -0.90%
不動産業 1,756.53 +2.44 +0.14%
サービス業 1,690.81 +2.83 +0.17%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP