国内株価指数・業種別株価指数:2015年5月14日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,570.24 -194.48 -0.98%
TOPIX 1,591.49 -12.72 -0.79%
JPX日経インデックス400 14,377.97 -119.10 -0.82%
JASDAQ平均 2,570.39 -1.31 -0.05%
JASDAQ指数 114.52 -0.45 -0.39%
JASDAQ スタンダード指数 243.98 -0.83 -0.34%
JASDAQ グロース指数 246.98 -4.36 -1.73%
JASDAQ TOP20 4,536.33 -11.61 -0.26%
Jストック 2,263.11 -18.73 -0.82%
マザーズ指数 913 +4.60 +0.51%
東証REIT指数 1,846.91 -0.74 -0.04%
日経平均VI 18.34 -0.03 -0.16%
日経300 322.94 -2.64 -0.81%
日経500平均 1,737.09 -11.73 -0.67%
東1部単純平均 328.61 -2.36 -0.71%
東1部指数大型株指数 1,516.50 -12.63 -0.83%
東1部指数中型株指数 1,840.21 -14.93 -0.80%
東1部指数小型株指数 2,626.68 -13.84 -0.52%
東2部指数 4,838.25 +7.48 +0.15%
NT倍率 12.3 -0.02 -0.20%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 353.82 +0.54 +0.15%
鉱業 421.96 -5.66 -1.32%
建設業 1,021.91 +4.26 +0.42%
食料品 1,702.97 -20.01 -1.16%
繊維製品 700.92 -8.40 -1.18%
パルプ・紙 461.16 +1.90 +0.41%
化学 1,506.99 -16.82 -1.10%
医薬品 2,624.31 -19.52 -0.74%
石油・石炭製品 1,074.62 -6.83 -0.63%
ゴム製品 3,505.70 -11.09 -0.32%
ガラス・土石製品 1,099.87 +0.10 +0.01%
鉄鋼 698.93 -7.11 -1.01%
非鉄金属 1,088.46 -3.13 -0.29%
金属製品 1,228.60 +0.08 +0.01%
機械 1,732.76 +1.26 +0.07%
電気機器 2,203.06 -1.78 -0.08%
輸送用機器 3,463.55 +4.69 +0.14%
精密機器 4,484.43 -28.64 -0.63%
その他製品 1,956.22 -8.41 -0.43%
電気・ガス業 505.07 -5.27 -1.03%
陸運業 2,020.27 -43.03 -2.09%
海運業 473.04 -4.81 -1.01%
空運業 293.5 -2.17 -0.73%
倉庫・運輸関連業 1,727.35 -29.60 -1.68%
情報・通信業 2,823.21 -44.11 -1.54%
卸売業 1,282.72 -3.21 -0.25%
小売業 1,094.90 -13.66 -1.23%
銀行業 221.6 -5.14 -2.27%
証券、商品先物取引業 500.4 -2.95 -0.59%
保険業 983.15 -5.80 -0.59%
その他金融業 645.01 -8.37 -1.28%
不動産業 1,728.24 -28.29 -1.61%
サービス業 1,676.09 -14.72 -0.87%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP